|
|||||||
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. КВАЛИФИКАЦИЯ. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. Раздел 4. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. КВАЛИФИКАЦИЯ. Раздел 2. ГОДОВЫЕ. ИТОГИ НАЛЕТА. Раздел 3. ПОДЕННЫЙ. УЧЕТ ПОЛЕТОВ ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ | |||||||
ДАННЫЕ О ПИЛОТЕ | Дата | Ранг соревнований | Место | Высота | Число | Занятое | Примечание |
1. Местожительство…………………………………………………………… | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
2. Место работы……………………………………………………………….. | |||||||
………………………………………………………………………………….. | |||||||
3. Группа крови……………………..Резус-фактор………………………….. | |||||||
4. Средний вес пилота………………………………………………………… | |||||||
5. Страховой полис №………………………………………………………… | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ | |||||||
Дата | Ранг соревнований | Место | Высота | Число | Занятое | Примечание | ДАННЫЕ О ПИЛОТЕ |
1. Местожительство…………………………………………………………… | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
2. Место работы……………………………………………………………….. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
3. Группа крови……………………..Резус-фактор………………………….. | |||||||
4. Средний вес пилота………………………………………………………… | |||||||
5. Страховой полис №………………………………………………………... | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
…………………………………………………………………………………. | |||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ |
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ | ||||||
Дата | Ранг соревнований | Место проведения | Высота склона | Число участников соревн. | Занятое место | Примечание | |
Раздел 4. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||
Дата | Ранг соревнований | Место проведения | Высота склона | Число участников соревн. | Занятое место | Примечание | |
Раздел 2. ГОДОВЫЕ |
| |||||||||||||
Год | Тип дельтаплана | Количество полетов | Общий налет | |||||||||||
Ч | М | С | ||||||||||||
|
ИТОГИ НАЛЕТА | ||||||||||
Лучшие показатели за год | Примечание | ||||||||||
Продолжительность | Н старта | Н набора | |||||||||
Ч | М | С | М | М | |||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Раздел 3. ПОДЕННЫЙ |
| |||||||||||||
Дата | Тип дельтаплана | Упражнение и краткое содержание задания | Колич. полетов | Общий | ||||||||||
|
УЧЕТ ПОЛЕТОВ | |||||||||||||
Лучшие показатели | Метеоусловия | Оценка полеты | Подпись руководителя полетов | Примечание | ||||||||||
Т мах. | Н ст. | Н наб. | Скорость | Видимость | ||||||||||
м | м | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
<
|
||||||||||||||
|