|
|||||||
р.Уссури-7 км выше с. Казакевичево, 2 км выше заставы Усучжэнь ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 р.Уссури-7 км выше с. Казакевичево, 2 км выше заставы Усучжэнь | |||||||
Местоположение створов мониторинга | 48°13'55,8''с. ш. 134°40'2.8'' в. д. | ||||||
Дата отбора проб | 30.06.2014 | ||||||
Местоположение отбора проб | Верхний слой левого берега | Нижний слой левого берега | Верхний слой в середине | Нижний слой в середине | Верхний слой правого берега | Нижний слой правого берега | |
Расход воды: м3/с | |||||||
Температура воды: о С | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | |
рН | 6.88 | 6.76 | 6.76 | 6.82 | 6.90 | 6.97 | |
Растворенный кислород, мг/дм3 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | |
Перманганатная окисляемость, мг/дм3 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | |
ХПК, мг/дм3 | |||||||
БПК5, мг/дм3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
Азот аммонийный: мг/дм3 | 0.700 | 0.680 | 0.660 | 0.690 | 0.650 | 0.630 | |
Фосфаты (в пересчете на фосфор), мг/дм3 | 0.041 | 0.052 | 0.112 | 0.098 | 0.063 | 0.075 | |
Азот нитратный, мг/дм3 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | |
Медь, мг/дм3 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
Цинк, мг/дм3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Азот нитритный, мг/дм3 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | |
Мышьяк, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
Ртуть, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
Кадмий, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Хром (6-валентный), мг/дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг/дм3 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | |
Фенолы (летучие), мг/дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг/дм3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
Взвешенные вещества, мг/дм3 | |||||||
Полихлорированные бифенилы, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг/дм3 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | |
Марганец, мг/дм3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
Дихлорфенол, мг/дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
Трихлорфенол, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота), мг/дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан (гексахлорциклогексан), мг/дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
Бензол, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Толуол, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Этилбензол, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Ксилолы, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Дибутилфталат, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Атразин, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Ацетохлор, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Гексахлорбензол, мг/дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
Термотолерантные колиформные бактерии, (число бактерий в 100 мл) | |||||||
Хлороформ, мг/дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Таблица Б.28 - Результаты совместного российско-китайского мониторинга качества вод р. Уссури в 2014 году (7-4)
№
| Наименование створов мониторинга |
р. Уссури-7 км выше с. Казакевичево, 2 км выше заставы Усучжэнь | |||||
Местоположение створов мониторинга | 48°13'55,8'' с. ш. 134°40'2,8'' в. д. | ||||||
Дата отбора проб | 30.08.2014 | ||||||
Местоположение отбора проб | Верхний слой левого берега | Нижний слой левого берега | Верхний слой в середине | Нижний слой в середине | Верхний слой правого берега | Нижний слой правого берега | |
Расход воды: м3/с | |||||||
Температура воды: о С | |||||||
рН | 6.89 | 7.00 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 6.97 | |
Растворенный кислород, мг/дм3 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | |
Перманганатная окисляемость (ПО), мг/дм3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | |
Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 | |||||||
Биохимическое потребление кислорода в течение 5 суток (БПК5), мг/дм3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
Азот аммонийный: мг/дм3 | 0.450 | 0.430 | 0.420 | 0.420 | 0.390 | 0.400 | |
Фосфаты (в пересчете на фосфор), мг/дм3 | 0.151 | 0.135 | 0.158 | 0.166 | 0.120 | 0.135 | |
Азот нитратный, мг/дм3 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
Медь, мг/дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Цинк, мг/дм3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Азот нитритный, мг/дм3 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |
Мышьяк, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
Ртуть, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
Кадмий, мг/дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
Хром (6-валентный), мг/дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг/дм3 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | |
Фенолы (летучие), мг/дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг/дм3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
Взвешенные вещества, мг/дм3 | |||||||
ПХБ, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг/дм3 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | |
Марганец, мг/дм3 | <0.01 | <0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | |
Дихлорфенол, мг/дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
Трихлорфенол, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг/дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота), мг/дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан (гексахлорциклогексан), мг/дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
Бензол, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Толуол, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Этилбензол, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Ксилолы, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Дибутилфталат, мг/дм3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
Атразин, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Ацетохлор, мг/дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Гексахлорбензол, мг/дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
Термотолерантные колиформные бактерии, (число бактерий в 100мл) | |||||||
Хлороформ, мг/дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Таблица Б.29 - Результаты совместного российско-китайского мониторинга качества вод оз. Ханка в 2014 году (8-1)
№ | Наименование створов мониторинга | Оз. Ханка – исток р. Сунгача, створ «Лунванмяо - Новомихайловка» | ||
Местоположение створов мониторинга | 45°03'42,8'' с. ш. 132°51'33,2'' в. д. | |||
Дата отбора проб | 27.02.2014 | |||
Местоположение точек отбора проб | 15 м от левого берега, со среднего горизонта 1.1 м от дна | 34 м от левого берега, со среднего горизонта 1.5 м от дна | 55 м от левого берега, со среднего горизонта 1.5 м от дна | |
Расход воды, м3∕с | 36.7 | |||
Температура воды, оС | 5.6 | 5.4 | 5.7 | |
pH | 7.7 | 8.2 | 8.3 | |
Растворенный кислород, мг ∕дм3 | 10.6 | 12.6 | 11.9 | |
Перманганатная окисляемость, мг ∕дм3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
ХПК, мг∕дм3 | ||||
БПК5, мг ∕дм3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
Азот аммонийный, мг ∕дм3 | 0.270 | 0.290 | 0.300 | |
Фосфаты, мг ∕дм3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Азот нитратный, мг ∕дм3 | 0.260 | 0.360 | 0.300 | |
Медь, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Цинк, мг ∕дм3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Азот нитритный, мг ∕дм3 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | |
Мышьяк, мг ∕дм3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Ртуть, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
Кадмий, мг ∕дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
Хром (6+), мг ∕дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Летучие фенолы, мг ∕дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг ∕дм3 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | |
Взвешенные вещества, мг∕дм3 | ||||
Полихлорированные бифенилы, сумма мг ∕дм3, | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг ∕дм3 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | |
Марганец, мг ∕дм3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
2,4-дихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
2,4,6-трихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д, мг ∕дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Таблица Б.30 - Результаты совместного российско-китайского мониторинга качества вод оз.Ханка в 2014 году (8-2)
№ | Наименование створов мониторинга | Оз. Ханка – исток р. Сунгача, створ «Лунванмяо - Новомихайловка» | ||
Местоположение створов мониторинга | 45°03'42,6'' с. ш. 132°40'33,3''в. д. | |||
Дата отбора проб | 22.05.2014 | |||
Местоположение точек отбора проб | 13 м от левого берега, смешанная проба с горизонтов 1 м от дна и от поверхности | 33 м от левого берега, смешанная проба с горизонтов 1 м от дна и от поверхности | 61 м от левого берега, со среднего горизонта 0.8 м от дна | |
Расход воды, м3∕с | 26.7 | |||
Температура воды, оС | 17.0 | 16.8 | 16.9 | |
pH | 7.89 | 8.02 | 8.05 | |
Растворенный кислород, мг ∕дм3 | 8.8 | 7.9 | 8.5 | |
Перманганатная окисляемость, мг ∕дм3 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | |
ХПК, мг ∕дм3 | ||||
БПК5, мг ∕дм3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
Азот аммонийный, мг ∕дм3 | 0.170 | 0.210 | 0.200 | |
Фосфаты, мг ∕дм3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Азот нитратный, мг ∕дм3 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | |
Медь, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Цинк, мг ∕дм3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Азот нитритный, мг ∕дм3 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | |
Мышьяк, мг ∕дм3 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
Ртуть, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
Кадмий, мг ∕дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
Хром (6+), мг ∕дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Летучие фенолы, мг ∕дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг ∕дм3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
Взвешенные вещества, мг∕дм3 | ||||
Полихлорированные бифенилы, сумма мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг ∕дм3 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
Марганец, мг ∕дм3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
2,4-дихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
2,4,6-трихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д, мг ∕дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Таблица Б.31 - Результаты совместного российско-китайского мониторинга качества вод оз.Ханка в 2014 году (8-4)
№ | Наименование створов мониторинга | Оз. Ханка – исток р.Сунгача, створ «Лунванмяо - Новомихайловка» | ||
Местоположение створов мониторинга | 45°03'42,5'' с. ш. 132°51'32,8'' в. д. | |||
Дата отбора проб | 21.08.2014 | |||
Местоположение точек отбора проб | 16 м от левого берега, смешанная проба с горизонтов 1 м от дна и 1 м от поверхности | 28 м от левого берега, смешанная проба с горизонтов 1 м от дна и 1 м от поверхности | 64 м от левого берега, со среднего горизонта 0.85 м от дна | |
Расход воды, м3∕с | 45.0 | |||
Температура воды, оС | 25.1 | 25.4 | 25.5 | |
pH | 7.78 | 7.88 | 7.84 | |
Растворенный кислород, мг ∕дм3 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | |
Перманганатная окисляемость, мг ∕дм3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | |
ХПК, мг ∕дм3 | ||||
БПК5, мг ∕дм3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Азот аммонийный, мг ∕дм3 | 0.130 | 0.140 | 0.120 | |
Фосфаты, мг ∕дм3 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | |
Азот нитратный, мг ∕дм3 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | |
Медь, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Цинк, мг ∕дм3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Азот нитритный, мг ∕дм3 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | |
Мышьяк, мг ∕дм3 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |
Ртуть, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
Кадмий, мг ∕дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
Хром (6+), мг ∕дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Летучие фенолы, мг ∕дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг ∕дм3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
Взвешенные вещества, мг∕дм3 | ||||
Полихлорированные бифенилы, сумма мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг ∕дм3 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
Марганец, мг ∕дм3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
2,4-дихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
2,4,6-трихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д, мг ∕дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Таблица Б.32 - Результаты совместного российско-китайского мониторинга качества вод р. Раздольная в 2014 году (9-1)
№ | Наименование створов мониторинга | р. Раздольная – государственная граница, створ «Санчагоу - Полтавка» | ||
Местоположение створов мониторинга | 44°02'40,4'' с. ш. 131°17'54,4''в. д. | |||
Дата отбора проб | 24.02.2014 | |||
Местоположение точек отбора проб | 24 м от левого берега, со среднего горизонта 1 м от дна | 33 м от левого берега, со среднего горизонта 1.3 м от дна | 45 м от левого берега, со среднего горизонта 1.45 м от дна | |
Расход воды, м3∕с | 0.58 | |||
Температура воды, оС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
pH | 7.2 | 7.1 | 7.1 | |
Растворенный кислород, мг ∕дм3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | |
Перманганатная окисляемость, мг ∕дм3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | |
ХПК, мг ∕дм3 | ||||
БПК5, мг ∕дм3 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | |
Азот аммонийный, мг ∕дм3 | 1.31 | 1.42 | 1.60 | |
Фосфаты, мг ∕дм3 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
Азот нитратный, мг ∕дм3 | 2.34 | 2.28 | 2.23 | |
Медь, мг ∕дм3 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | |
Цинк, мг ∕дм3 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | |
Азот нитритный, мг ∕дм3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Мышьяк, мг ∕дм3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
Ртуть, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Кадмий, мг ∕дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
Хром (6+), мг ∕дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Летучие фенолы, мг ∕дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг ∕дм3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
Взвешенные вещества, мг∕дм3 | ||||
Полихлорированные бифенилы, сумма, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг ∕дм3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
Марганец, мг ∕дм3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
2,4-дихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
2,4,6-трихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д, мг ∕дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Таблица Б.33 - Результаты совместного российско-китайского мониторинга качества вод р. Раздольная в 2014 году (9-2)
№ | Наименование створов мониторинга | р. Раздольная – государственная граница, створ «Санчагоу - Полтавка» | ||
Местоположение створов мониторинга | 44°02'44,3'' с. ш. 131°17'54,1'' в. д. | |||
Дата отбора проб | 19.05.2014. | |||
Местоположение точек отбора проб | 10 м от левого берега, со среднего горизонта 0.95 м от дна | 45 м от левого берега, со среднего горизонта 2.5 м | 63 м от левого берега, смешанная проба с горизонтов 1 м от дна и от поверхности | |
Расход воды, м3∕с | 183.4 | |||
Температура воды, оС | 15.1 | 14.2 | 14.6 | |
pH | 7.21 | 7.28 | 7.26 | |
Растворенный кислород, мг ∕дм3 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | |
Перманганатная окисляемость, мг ∕дм3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | |
ХПК, мг ∕дм3 | ||||
БПК5, мг ∕дм3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
Азот аммонийный, мг ∕дм3 | 0.304 | 0.249 | 0.347 | |
Фосфаты, мг ∕дм3 | 0.121 | 0.115 | 0.106 | |
Азот нитратный, мг ∕дм3 | 0.86 | 0.89 | 0.72 | |
Медь, мг ∕дм3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
Цинк, мг ∕дм3 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | |
Азот нитритный, мг ∕дм3 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
Мышьяк, мг ∕дм3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
Ртуть, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Кадмий, мг ∕дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
Хром (6+), мг ∕дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Летучие фенолы, мг ∕дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг ∕дм3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
Взвешенные вещества, мг∕дм3 | ||||
Полихлорированные бифенилы, сумма, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг ∕дм3 | 0.38 | 0.15 | 0.82 | |
Марганец, мг ∕дм3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
2,4-дихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
2,4,6-трихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д, мг ∕дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Таблица Б.34 - Результаты совместного российско-китайского мониторинга качества вод р. Раздольная в 2014 году (9-4)
№ | Наименование створов мониторинга | р. Раздольная – государственная граница, створ «Санчагоу - Полтавка» | ||
Местоположение створов мониторинга | 44°02'41'' с. ш. 131°17'55'' в. д. | |||
Дата отбора проб | 18.08.2014 | |||
Местоположение точек отбора проб | 20 м от левого берега, со среднего горизонта 1,1 м от дна | 39 м от левого берега, смешанная проба с горизонтов 1 м от дна и 1 м от поверхности | 63 м от левого берега, со среднего горизонта 1 м от дна | |
Расход воды, м3∕с | 17.9 | |||
Температура воды, оС | 25.2 | 26.1 | 24.8 | |
pH | 7.53 | 7.50 | 7.53 | |
Растворенный кислород, мг ∕дм3 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | |
Перманганатная окисляемость, мг ∕дм3 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | |
ХПК, мг ∕дм3 | ||||
БПК5, мг ∕дм3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
Азот аммонийный, мг ∕дм3 | 0.261 | 0.226 | 0.175 | |
Фосфаты, мг ∕дм3 | 0.121 | 0.115 | 0.106 | |
Азот нитратный, мг ∕дм3 | 0.63 | 0.71 | 0.73 | |
Медь, мг ∕дм3 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |
Цинк, мг ∕дм3 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | |
Азот нитритный, мг ∕дм3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Мышьяк, мг ∕дм3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Ртуть, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Кадмий, мг ∕дм3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
Хром (6+), мг ∕дм3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
Свинец, мг ∕дм3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Летучие фенолы, мг ∕дм3 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
Нефтепродукты, мг ∕дм3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
Взвешенные вещества, мг∕дм3 | ||||
Полихлорированные бифенилы, сумма, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
Железо общее, мг ∕дм3 | 0.073 | 0.084 | 0.076 | |
Марганец, мг ∕дм3 | <0.01 | 0.03 | 0.01 | |
2,4-дихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
2,4,6-трихлорфенол, мг ∕дм3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
ДДТ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
ДДЕ, мг ∕дм3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |
2,4-Д, мг ∕дм3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
Линдан, мг ∕дм3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|