Физическая агрессивность
0 – 1 б. очень низкий уровень
2 – 4 б. низкий уровень
5 – 10 б. средний уровень
11 – 15 б. высокий уровень
16 – 20 б. очень высокий уровень
агрессивность ВА |
Нормы | ||||
xi | ni | ki | PRi |
z | |
0 | 0,003 | -2,762 | о.н. | ||
0,009 | -2,382 | о.н. | |||
0,029 | -1,900 | н | |||
0,080 | -1,402 | н | |||
0,144 | -1,064 | н | |||
0,230 | -0,739 | с | |||
0,333 | -0,431 | с | |||
0,463 | -0,094 | с | |||
0,589 | 0,225 | с | |||
0,693 | 0,503 | с | |||
0,799 | 0,838 | с | |||
0,859 | 1,077 | в | |||
0,894 | 1,246 | в | |||
0,928 | 1,462 | в | |||
0,957 | 1,716 | в | |||
0,980 | 2,051 | о.в. | |||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||
0,991 | 2,382 | о.в. | |||
0,997 | 2,762 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
Вербальная агрессивность
0 – 1 б. очень низкий уровень
2 – 4 б. низкий уровень
5 – 10 б. средний уровень
11 – 14 б. высокий уровень
15 – 26 б. очень высокий уровень
агрессивность КА |
Нормы | ||||
xi | ni | ki | PRi |
z | |
0,000 | -3,000 | о.н. | |||
0,014 | -2,187 | о.н. | |||
0,055 | -1,602 | н | |||
0,170 | -0,956 | с | |||
0,351 | -0,384 | с | |||
0,514 | 0,036 | с | |||
0,704 | 0,536 | с | |||
0,851 | 1,039 | в | |||
0,920 | 1,402 | в | |||
0,974 | 1,945 | в | |||
0,991 | 2,382 | о.в. | |||
0,997 | 2,762 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
Косвенная агрессивность
0 – 1 б. очень низкий уровень
2 б. низкий уровень
3 – 6 б. средний уровень
7 – 9 б. высокий уровень
10 – 18 б. очень высокий уровень
Р |
Нормы | ||||
xi | ni | ki | PRi |
z | |
0 | 0,118 | -1,186 | н | ||
0,322 | -0,463 | с | |||
0,497 | -0,007 | с | |||
0,658 | 0,407 | с | |||
0,784 | 0,787 | с | |||
0,868 | 1,116 | в | |||
0,920 | 1,402 | в | |||
0,951 | 1,656 | в | |||
0,963 | 1,782 | в | |||
0,971 | 1,900 | в | |||
0,983 | 2,114 | о.в. | |||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||
0,991 | 2,382 | о.в. | |||
0,994 | 2,527 | о.в. | |||
0,997 | 2,762 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
Раздражение
0 б. низкий уровень
1 – 4 б. средний уровень
5 – 9 б. высокий уровень
10 – 22 б. очень высокий уровень
Н |
Нормы | ||||
xi | ni | ki | PRi |
z | |
0,121 | -1,172 | н | |||
0,374 | -0,322 | с | |||
0,606 | 0,270 | с | |||
0,767 | 0,730 | с | |||
0,868 | 1,116 | в | |||
0,937 | 1,528 | в | |||
0,977 | 1,996 | в | |||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||
0,991 | 2,382 | о.в. | |||
0,997 | 2,762 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
Негативизм
0 б. низкий уровень
1 – 3 б. средний уровень
4 – 6 б. высокий уровень
7 – 10 б. очень высокий уровень
агрессивность П |
Нормы | ||||||||||
xi | ni | ki | PRi |
z | |||||||
0,040 | -1,748 | н | |||||||||
0,190 | -0,879 | с | |||||||||
0,379 | -0,307 | с | |||||||||
0,532 | 0,079 | с | |||||||||
0,675 | 0,455 | с | |||||||||
0,790 | 0,807 | с | |||||||||
0,859 | 1,077 | в | |||||||||
0,911 | 1,346 | в | |||||||||
0,954 | 1,685 | в | |||||||||
0,977 | 1,996 | в | |||||||||
0,986 | 2,187 | о.в. | |||||||||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||||||||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||||||||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||||||||
0,991 | 2,382 | о.в. | |||||||||
0,994 | 2,527 | о.в. | |||||||||
0,997 | 2,762 | о.в. | |||||||||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||||||||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||||||||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||||||||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||||||||
Подозрительность
0 б. низкий уровень
1 – 5 б. средний уровень
6 – 9 б. высокий уровень
10 – 20 б. очень высокий уровень
агрессивность О |
Нормы | ||||
xi | ni | ki | PRi |
z | |
0,006 | -2,527 | о.н. | |||
0,060 | -1,552 | н | |||
0,218 | -0,778 | с | |||
0,425 | -0,188 | с | |||
0,621 | 0,307 | с | |||
0,773 | 0,749 | с | |||
0,876 | 1,157 | в | |||
0,940 | 1,552 | в | |||
0,968 | 1,858 | в | |||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||
0,994 | 2,527 | о.в. | |||
0,994 | 2,527 | о.в. | |||
0,994 | 2,527 | о.в. | |||
0,994 | 2,527 | о.в. | |||
0,997 | 2,762 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
Обида
0 б. очень низкий уровень
1 б. низкий уровень
2 – 5 б. средний уровень
6 – 8 б. высокий уровень
9 – 16 б. очень высокий уровень
агрессивность ЧВ |
Нормы | ||||
xi | ni | ki | PRi |
z | |
0,006 | -2,527 | о.н. | |||
0,037 | -1,782 | н | |||
0,075 | -1,442 | н | |||
0,109 | -1,231 | н | |||
0,178 | -0,922 | с | |||
0,290 | -0,553 | с | |||
0,448 | -0,130 | с | |||
0,603 | 0,262 | с | |||
0,713 | 0,561 | с | |||
0,822 | 0,922 | с | |||
0,908 | 1,329 | в | |||
0,943 | 1,576 | в | |||
0,963 | 1,782 | в | |||
0,974 | 1,945 | в | |||
0,977 | 1,996 | в | |||
0,980 | 2,051 | о.в. | |||
0,989 | 2,274 | о.в. | |||
0,997 | 2,762 | о.в. | |||
1,000 | 3,000 | о.в. | |||
Чувство вины
0 б. очень низкий уровень
1 – 3 б. низкий уровень
4 – 9 б. средний уровень
10 – 14 б. высокий уровень
15 – 18 б. очень высокий уровень
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|