Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Исполнение по доходам бюджета МО Гражданка



 

Исполнение по доходам бюджета МО Гражданка

по состоянию на 01.06.2020

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Код источника доходов

Наименование источника доходов

Исполнение годового плана % 2020

Неисполненные назначения

Бюджет 2020 

Исполнено 

май ВСЕГО май ВСЕГО
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96108,5 5558,9 38091,6 3171,5 44669,4 39,6 58016,9
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 92605,5 4797,0 35853,4 2551,0 42538,7 38,7 56752,1
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 69204,0 4289,1 27792,3 1884,6 31267,8 40,2 41411,7
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 53204,0 3024,5 20848,9 1350,1 22532,3 39,2 32355,1
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16000,0 1264,6 6943,4 547,1 8739,0 43,4 9056,6
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 0,0 0,0 -12,6 -3,5   0,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21101,5 306,4 6799,6 473,1 10200,0 32,2 14301,9
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2300,0 201,5 1261,5 193,3 1070,9 54,8 1038,5
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3503,0 761,9 2238,2 620,5 2130,7 63,9 1264,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22575,3 1857,7 9501,4 2021,1 9661,8 42,1 13073,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 172,8   0,0
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3581,9 275,1 264,5 1585,0 46,0 1932,9
2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 18993,4 1582,6 7973,0 1756,6 42,0 11020,4
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 0,0 -60,3 0,0 0,0   60,3

 

 

Всего доходов

118683,8 7416,6 47593,0 5192,6 54331,2 40,1 71090,8

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.