|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01., Раздел2. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в педиатрии Обучающейся Безлюдной Марии Александровны (ФИО) группы 45сб специальности 34.02.01 Сестринское дело Проходившей преддипломную практику с «12» 06 2020 г. по «20» 06 2020 г. в формате дистанционного обучения в период ограничительных мер За время прохождения преддипломной практики мной выполнены следующие объемы работ: А. Цифровой отчет (стационар)
Цифровой отчет (поликлиника)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Перечень выполненных манипуляций | Количество по плану | Количество по факту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Обучение родителей проведению утреннего туалета грудному ребенку (составить рекомендации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Проведение антропометрии ребенку первого года жизни, регистрация данных в форме 112/у | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Наложение согревающего компресса на ухо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Подготовка пациента к инструментальным методам исследования (УЗИ почек, органов брюшной полости, ФГДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Работа с алгоритмом: Проведение гигиенической и лечебной ванны детям 1го года жизни (с хвойным экстрактом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Наложение согревающего компресса на ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Пеленание грудного ребенка (открытый, закрытый методы, широкое пеленание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Проведение термометрии детям разных возрастов, регистрация в температурном листе, обработка ртутных термометров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Особенности проведения и оценка результатов пробы Манту |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|