![]()
|
||||||
C01.03 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОСУГА И ОТДЫХА ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 C01.03 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОСУГА И ОТДЫХА | ||||||
C01.03.0056 | Организация мероприятий досуга и отдыха на территории (мангальная зона) для 1 человека в период с 08.00 до 11.00 за 1 час | 16,67 | ||||
C01.03.0057 | Организация мероприятий досуга и отдыха на территории (мангальная зона) для 1 человека в период с 11.00 до 15.00 за 1 час | 25,00 | ||||
C01.03.0058 | Организация мероприятий досуга и отдыха на территории (мангальная зона) для 1 чел. при составе отдыхающих от 1 до 10 чел. в период с 15 до 21 | 33,33 | ||||
C01.03.0059 | Организация мероприятий досуга и отдыха на территории (мангальная зона) для 1 чел. при составе отдыхающих от 11ти и более чел. в период с 15 до 21 | 83,33 | ||||
C01.03.0060 | Организация мероприятий досуга и отдыха в кинозале в период с 08.00 до 11.00 за 1 час | 1.000 | 166,67 | |||
C01.03.0061 | Организация мероприятий досуга и отдыха в кинозале в период с 11.00 до 15.00 за 1 час | 1.500 | 250,00 | |||
C01.03.0062 | Организация мероприятий досуга и отдыха в кинозале в период с 15.00 до 21.00 за 1 час | 2.000 | 333,33 | |||
C01.03.0063 | Организация мероприятий досуга и отдыха в прочих помещениях (конференц-зал) в период с 08.00 до 11.00 за 1 час | 1.000 | 166,67 | |||
C01.03.0064 | Организация мероприятий досуга и отдыха в прочих помещениях (конференц-зал) в период с 11.00 до 15.00 за 1 час | 1.500 | 250,00 | |||
C01.03.0065 | Организация мероприятий досуга и отдыха в прочих помещениях (конференц-зал) в период с 15.00 до 21.00 за 1 час | 2.000 | 333,33 | |||
C01.03.0066 | Организация мероприятий досуга и отдыха в прочих помещениях (банкетный-зал) в период с 08.00 до 14.00 на 1 человека | 2.000 | 333,33 | |||
C01.03.0067 | Организация мероприятий досуга и отдыха в прочих помещениях (банкетный-зал) в период с 14.00 до 21.00 на 1 человека | 5.000 | 833,33 | |||
C01.04 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕННЫХ И ПРИОБРИТЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ |
C01.04.0001 | Фито чай в ассортименте (чайник) | 25,00 | ||||
C01.04.0002 | Чай черный (чайник) | 25,00 | ||||
C01.04.0003 | Чай зеленый (чайник) | 25,00 | ||||
C01.04.0004 | Чай травяной сбор (чайник) | 25,00 | ||||
C01.04.0005 | Чай пакетированный (чашка) | 5,00 | ||||
C01.04.0006 | Кофе зерновой. Эспрессо (чашка) | 16,67 | ||||
C01.04.0007 | Кофе зерновой. Двойной эспрессо (чашка) | 25,00 | ||||
C01.04.0008 | Кофе зерновой. Американо (чашка) | 16,67 | ||||
C01.04.0009 | Кофе зерновой. Капучино (чашке) | 25,00 | ||||
C01.04.0010 | Кофе зерновой. Латте (чашка) | 25,00 | ||||
C01.04.0011 | Кофе растворимый (чашка) | 8,33 | ||||
C01.04.0012 | Пирожок с мясом | 8,33 | ||||
C01.04.0013 | Пирожок с повидлом | 8,33 | ||||
C01.04.0014 | Пирожок с творогом | 6,67 | ||||
C01.04.0015 | Пирожок с капустой | 5,00 | ||||
C01.04.0016 | Пирожок с луком/яйцом | 6,67 | ||||
C01.04.0017 | Пирожок с яблоком | 6,67 | ||||
C01.04.0018 | Запеканка творожная | 8,33 | ||||
C01.04.0019 | Молочный коктейль | 25,00 | ||||
C01.04.0020 | Блинчик с творогом | 16,67 | ||||
C01.04.0021 | Блинчик с ветчиной и сыром | 20,00 | ||||
C01.04.0022 | Блинчик с повидлом | 16,67 | ||||
C01.04.0023 | Апельсиновый свежевыжатый сок, 200мл | 21,67 | ||||
C01.04.0024 | Яблочный свежевыжатый сок, 200мл | 21,67 | ||||
C01.04.0025 | Кефир, 200мл | 5,00 | ||||
C01.04.0026 | Сливки, 10мл | 1,67 | ||||
C01.04.0027 | Завтрак | 33,33 | ||||
C01.04.0028 | Обед | 41,67 | ||||
C01.04.0029 | Полдник | 16,67 | ||||
C01.04.0030 | Ужин | 33,33 | ||||
C01.04.0031 | Питание "Полный пансион" | 116,67 | ||||
C02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ | ||||||
C02.01 КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | ||||||
C02.01.0001 | Доплата к лечению за размещение в трехместной палате повышенной комфортности (телевизор, холодильник) | 1.800 | 300,00 | |||
C02.01.0002 | Доплата к лечению за размещение в двухместной палате "мать и дитя" | 4.500 | 750,00 | |||
C02.01.0003 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате "мать и дитя" "полулюкс" (холодильник) | 5.500 | 916,67 | |||
C02.01.0004 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате "мать и дитя" (доплата по контракту) "полулюкс" (холодильник) | 1.800 | 300,00 | |||
C02.01.0005 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате "мать и дитя" "люкс" (телевизор, холодильник, туалетные принадлежности) | 6.500 | 1083,33 | |||
C02.01.0006 | Доплата к лечению за размещение в двухместной палате | 2.500 | 416,67 | |||
C02.01.0007 | Доплата к лечению за размещение в двухместной палате "полулюкс" (телевизор, холодильник) | 3.000 | 500,00 | |||
C02.01.0008 | Доплата к лечению за размещение в двухместной палате "люкс" (телевизор, холодильник, туалетные принадлежности) | 3.500 | 583,33 | |||
C02.01.0009 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате | 4.000 | 666,67 | |||
C02.01.0010 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате "полулюкс" (телевизор, холодильник) | 4.500 | 750,00 | |||
C02.01.0011 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате "люкс" (телевизор, холодильник, туалетные принадлежности) | 5.000 | 833,33 | |||
C02.01.0012 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате "VIP" (телевизор, холодильник, зона отдыха, кухонная зона, туалетные принадлежности) | 6.000 | 1000,00 | |||
C02.01.0013 | Доплата к лечению за размещение в одноместной двухкомнатной палате "полулюкс" (телевизор, холодильник, зона отдыха) | 5.000 | 833,33 | |||
C02.01.0014 | Доплата к лечению за размещение в одноместной двухкомнатной палате "люкс" (телевизор, холодильник, зона отдыха, кухонная зона) | 8.000 | 1333,33 | |||
C02.01.0015 | Доплата к лечению за размещение в одноместной двухкомнатной палате "VIP" (телевизор, холодильник, зона отдыха, кухонная зона, туалетные принадл.) | 12.000 | 2000,00 | |||
C02.01.0016 | Койко-день в одноместной палате "мать и дитя" "люкс" (доплата к контракту) | 3.000 | 500,00 |
C02.02 САНАТОРИЙ ЗВЕНИГОРОД | ||||||
C02.02.0006 | Размещение в течение 1 суток в Домике № 17 (площадь 80 метров) | 6.000 | 1000,00 | |||
C02.02.0007 | Размещение в течение 1 месяца в Домике № 17 (площадь 80 метров) при сроках от 1 до 4 месяцев | 80.000 | 13333,33 | |||
C02.02.0008 | Размещение в течение 1 месяца в Домике № 17 (площадь 80 метров) при сроках от 5 до 7 месяцев | 70.000 | 11666,67 | |||
C02.02.0009 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 17 (площадь 80 метров) при сроках от 8 до 12 месяцев | 60.000 | 10000,00 | |||
C02.02.0010 | Размещение в течение 1 суток в Домиках № 1,2 (площадь 100 метров) | 7.000 | 1166,67 | |||
C02.02.0011 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 1, 2 (площадь 100 метров) при сроках от 1 до 4 месяцев | 110.000 | 18333,33 | |||
C02.02.0012 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 1, 2 (площадь 100 метров) при сроках от 5 до 7 месяцев | 91.300 | 15216,67 | |||
C02.02.0013 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 1, 2 (площадь 100 метров) при сроках от 8 до 12 месяцев | 86.000 | 14333,33 | |||
C02.02.0014 | Размещение в течение 1 суток в Домиках № 6, 8, 9 , 18, 19, 20, 21, 22, 23 (площадь 90 метров, повышенной комфортности) | 12.000 | 2000,00 | |||
C02.02.0015 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 6, 8, 9 , 18, 19, 20, 21, 22, 23 (площадь 90 метров, повышенной комфортности) при сроках от 1 до 4 месяцев | 130.000 | 21666,67 | |||
C02.02.0016 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 6, 8, 9 , 18, 19, 20, 21, 22, 23 (площадь 90 метров, повышенной комфортности) при сроках от 5 до 7 месяцев | 115.000 | 19166,67 | |||
C02.02.0017 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 6, 8, 9 , 18, 19, 20, 21, 22, 23 (площадь 90 метров, повышенной комфортности) при сроках от 8 до 12 месяцев | 100.000 | 16666,67 | |||
C02.02.0018 | Размещение в течение 1 суток в Домиках № 11/1, 11/2 (площадь 50 метров) | 5.000 | 833,33 | |||
C02.02.0019 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 11/1, 11/2 (площадь 50 метров) при сроках от 1 до 4 месяцев | 55.000 | 9166,67 | |||
C02.02.0020 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 11/1, 11/2 (площадь 50 метров) при сроках от 5 до 7 месяцев | 50.000 | 8333,33 | |||
C02.02.0021 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 11/1, 11/2 (площадь 50 метров) при сроках от 8 до 12 месяцев | 45.000 | 7500,00 | |||
C02.02.0022 | Размещение в течение 1 суток в Домиках № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2 (площадь 50 метров, повышенной комфортности) | 8.000 | 1333,33 | |||
C02.02.0023 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2 (площадь 50 метров, повышенной комфортности) при сроках от 1 до 4 месяцев | 70.000 | 11666,67 | |||
C02.02.0024 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2 (площадь 50 метров, повышенной комфортности) при сроках от 5 до 7 месяцев | 63.000 | 10500,00 | |||
C02.02.0025 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2 (площадь 50 метров, повышенной комфортности) при сроках от 8 до 12 месяцев | 57.000 | 9500,00 | |||
C02.02.0030 | Койко-место в стандартном одноместном номере | 2.100 | 350,00 | |||
C02.02.0031 | Койко-место в стандартном двухместном номере | 1.800 | 300,00 | |||
C02.02.0032 | Койко-место в двухместном «Комфорт» номере | 2.000 | 333,33 | |||
C02.02.0033 | Койко-место в двухкомнатном «Полулюкс» номере | 3.000 | 500,00 | |||
C02.02.0034 | Койко-место в двухкомнатном «Люкс» номере | 4.500 | 750,00 | |||
C02.02.0035 | Доплата за одноместное размещение в стандартном двухместном номере | 1.200 | 200,00 | |||
C02.02.0036 | Доплата за одноместное размещение в двухместном номере "Комфорт" | 1.200 | 200,00 | |||
C02.02.0037 | Доплата за одноместное размещение в двухместном номере "Полулюкс" , "Люкс" | 1.300 | 216,67 | |||
C02.02.0038 | Дополнительное место без питания и без лечения в номерах "Стандарт" и "Комфорт" | 1.000 | 166,67 | |||
C02.02.0039 | Дополнительное место без питания и без лечения в номерах "Полулюкс" и "Люкс" | 1.200 | 200,00 | |||
C02.02.0040 | Доплата за одноместное размещение в трехместном номере "Сюит" | 3.700 | 616,67 | |||
C02.02.0041 | Доплата за двухместное размещение в трехместном номере "Сюит" | 1.500 | 250,00 | |||
C02.02.0042 | Койко-место в двухместном стандартном номере с питанием | 2.300 | 383,33 | |||
C02.02.0043 | Койко-место в трехкомнатном «Сюит» номере | 3.200 | 533,33 | |||
C02.02.0044 | Размещение в течение 7 дней в Домиках № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2 (площадь 50 метров, повышенной комфортности) | 35.000 | 5833,33 |
C02.02.0045 | Размещение в течение 7 дней в Домиках № 6, 8, 9 , 18, 19, 20, 21, 22, 23 (площадь 90 метров, повышенной комфортности) | 49.000 | 8166,67 | |||
C02.02.0046 | Размещение в течение 14 дней в Домиках № 6, 8, 9 , 18, 19, 20, 21, 22, 23 (площадь 90 метров, повышенной комфортности) | 77.000 | 12833,33 | |||
C02.02.0047 | Дополнительное детское место (детская кроватка) без питания и без лечения | 50,00 | ||||
C02.02.0048 | Размещение в течение 1 суток в Домиках № 16 (площадь 100 метров, повышенной комфортности) | 20.000 | 3333,33 | |||
C02.02.0049 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 16 (площадь 100 метров, повышенной комфортности) при сроках от 1 до 4 месяцев | 150.000 | 25000,00 | |||
C02.02.0050 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 16 (площадь 100 метров, повышенной комфортности) при сроках от 5 до 7 месяцев | 140.000 | 23333,33 | |||
C02.02.0051 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 16 (площадь 100 метров, повышенной комфортности) при сроках от 8 до 12 месяцев | 130.000 | 21666,67 | |||
C02.02.0052 | Размещение в течение 1 суток в Домиках № 5 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) | 10.000 | 1666,67 | |||
C02.02.0053 | Размещение в течение 7 дней в Домиках № 5 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) | 42.000 | 7000,00 | |||
C02.02.0054 | Размещение в течение 14 дней в Домиках № 5 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) | 65.000 | 10833,33 | |||
C02.02.0055 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 5 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) при сроках от 1 до 4 месяцев | 100.000 | 16666,67 | |||
C02.02.0056 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 5 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) при сроках от 5 до 7 месяцев | 90.000 | 15000,00 | |||
C02.02.0057 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 5 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) при сроках от 8 до 12 месяцев | 80.000 | 13333,33 | |||
C02.02.0058 | Размещение в течение 1 суток в Домиках № 7 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) | 10.000 | 1666,67 | |||
C02.02.0059 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 7 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) при сроках от 1 до 4 месяцев | 110.000 | 18333,33 | |||
C02.02.0060 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 7 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) при сроках от 5 до 7 месяцев | 100.000 | 16666,67 | |||
C02.02.0061 | Размещение в течение 1 месяца в Домиках № 7 (площадь 80 метров, повышенной комфортности) при сроках от 8 до 12 месяцев | 90.000 | 15000,00 | |||
C02.03 ОПАЛИХА | ||||||
C02.03.0001 | Размещение в течение 1 месяца в домиках № 11-18,20,21,23- 27 (площадь 54м2) | 28.000 | 4666,67 | |||
C02.03.0002 | Размещение в течение 1 месяца в домиках № 1-10, 28,29,30 (площадь 80-86м2) | 30.000 | 5000,00 | |||
C02.03.0003 | Размещение в течение 1 месяца в домиках № 31 (площадь 88м2) | 42.000 | 7000,00 | |||
C02.03.0004 | Размещение в течение 1 месяца в в домике № 19 (площадь 150м2) | 66.000 | 11000,00 | |||
C02.03.0005 | Размещение в течение 1 месяца в домике № 22 (площадь 60м2, повышенной комфортности) | 50.000 | 8333,33 | |||
C02.04 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР (д.Хмолино) | ||||||
C02.04.0001 | Доплата к лечению за размещение в одноместной палате (Медицинский центр) | 2.000 | 333,33 | |||
C02.04.0002 | Доплата к лечению за размещение в двухместной палате (Медицинский центр) | 1.500 | 250,00 | |||
C04 УСЛУГИ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | ||||||
C04.0001 | Индивидуальное сопровождение пациента на исследование в течение 1 дня | 1.000 | 166,67 | |||
C04.0002 | Измерение роста, веса, ИМТ, АД, ЧСС и процента жира в киоске | 83,33 | ||||
C04.0003 | Индивидуальное сопровождение пациента при комлексном обследовании | 2.500 | 416,67 | |||
C05 КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
C05.0001 | Пантовая ванна, 1 процедура. | 5.000 | 833,33 | |||
C05.0002 | Пантовая ванна (концентрат), 1 процедура. | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0003 | Пантопаровая бочка, 1 процедура. | 1.000 | 166,67 | |||
C05.0004 | Кедровая бочка, 1 процедура | 83,33 |
C05.0005 | Кедровая бочка, 7 процедур | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0006 | Кедровая бочка, 10 процедур | 4.000 | 666,67 | |||
C05.0007 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: малой зоны ( до 10 вспышек) | 1.050 | 175,00 | |||
C05.0008 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros» верхней губы, 1 сеанс | 1.050 | 175,00 | |||
C05.0009 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros» подбородка, 1 сеанс | 1.050 | 175,00 | |||
C05.0010 | Отоэпиляция на аппарате «Soros» бакенбард, 1 сеанс | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0011 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros» межбровья, 1 сеанс | 1.050 | 175,00 | |||
C05.0012 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: Бедер полностью, 1 сеанс | 4.000 | 666,67 | |||
C05.0013 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: Живот полностью, 1 сеанс | 1.600 | 266,67 | |||
C05.0014 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: Ягодицы полностью, 1 сеанс | 3.700 | 616,67 | |||
C05.0015 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: Ноги полностью, 1 сеанс | 6.850 | 1141,67 | |||
C05.0016 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: Голени полностью, 1 сеанс | 5.000 | 833,33 | |||
C05.0017 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: Бедра полностью, 1 сеанс | 4.000 | 666,67 | |||
C05.0018 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: Глубокое бикини, 1 сеанс | 4.500 | 750,00 | |||
C05.0019 | Фотоэпиляция на аппарате «Soros»: (1 вспышка) | 25,00 | ||||
C05.0020 | Фотоомоложение лица на аппарате «Soros» | 2.000 | 333,33 | |||
C05.0021 | Фотоомоложение шеи на аппарате «Soros» | 1.600 | 266,67 | |||
C05.0022 | Фотоомоложение лица и шеи на аппарате «Soros» | 3.400 | 566,67 | |||
C05.0023 | Фотоомоложение лица, шеи и декольте на аппарате «Soros» | 5.200 | 866,67 | |||
C05.0024 | Фотоомоложение кистей рук на аппарате «Soros» | 1.600 | 266,67 | |||
C05.0025 | Фотоомоложение на аппарате «Soros»: 1 вспышка | 33,33 | ||||
C05.0026 | Фотокоррекция сосудистого рисунка на лице одиночный сосуд (1см2) на аппарате «Soros» | 66,67 | ||||
C05.0027 | Фотокоррекция сосудистого рисунка на крыльях носа аппарате «Soros» | 1.200 | 200,00 | |||
C05.0028 | Фотокоррекция сосудистого рисунка щеки на аппарате «Soros» | 2.200 | 366,67 | |||
C05.0029 | Фотокоррекция сосудистого рисунка на лице на аппарате «Soros»: 1 вспышка | 33,33 | ||||
C05.0030 | Фотокоррекция гиперпигментации на аппарате «Soros»: более 10 вспышек | 2.000 | 333,33 | |||
C05.0031 | Фотокоррекция гиперпигментации на аппарате «Soros»: лицо | 6.000 | 1000,00 | |||
C05.0032 | Фотокоррекция гиперпигментации на аппарате «Soros»: 1 вспышка | 66,67 | ||||
C05.0033 | Фотокоррекция АКНЕ на аппарате «Soros»: 1 элемента | 100,00 | ||||
C05.0034 | Фотокоррекция АКНЕ на аппарате «Soros»: от 1-го до 5-ти элементов | 1.800 | 300,00 | |||
C05.0035 | Фотокоррекция АКНЕ на аппарате «Soros»: 1 вспышка | 66,67 | ||||
C05.0036 | Биоэпиляция (восковая): верхняя губа | 58,33 | ||||
C05.0037 | Биоэпиляция (восковая): область подмышек | 75,00 | ||||
C05.0038 | Биоэпиляция (восковая): бикини | 150,00 | ||||
C05.0039 | Биоэпиляция (восковая): глубокое бикини | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0040 | Биоэпиляция (восковая): ноги до колен | 133,33 | ||||
C05.0041 | Биоэпиляция (восковая): ноги полностью | 1.400 | 233,33 | |||
C05.0042 | Биоэпиляция (восковая): руки полностью | 1.100 | 183,33 | |||
C05.0043 | Термолифтинг - лицо ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0044 | Термолифтинг - шея ( beauty system s8) | 2.500 | 416,67 | |||
C05.0045 | Термолифтинг - декольте ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0046 | Термолифтинг – лицо, шея ( beauty system s8) | 4.200 | 700,00 | |||
C05.0047 | Термолифтинг – лицо, шея, декольте ( beauty system s8) | 5.500 | 916,67 | |||
C05.0048 | Термолифтинг – зона вокруг губ, носогубные и губоподбородочные складки ( beauty system s8) | 2.000 | 333,33 | |||
C05.0049 | Термолифтинг – лоб и межбровная зона ( beauty system s8) | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0050 | Термолифтинг – зона вокруг глаз ( beauty system s8) | 2.000 | 333,33 | |||
C05.0051 | Термолифтинг – зона вокруг глаз и зона вокруг губ ( beauty system s8) | 2.500 | 416,67 | |||
C05.0052 | Термолифтинг – зона вокруг глаз и лоб ( beauty system s8) | 2.500 | 416,67 | |||
C05.0053 | Термолифтинг – мочка уха, околоушная зона ( beauty system s8) | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0054 | Термолифтинг – подподбородочная зона («второй подбородок») ( beauty system s8) | 2.000 | 333,33 | |||
C05.0055 | Термолифтинг – внутренняя поверхность плеча ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0056 | Термолифтинг – живот ( beauty system s8) | 4.000 | 666,67 |
C05.0057 | Термолифтинг – область 7 шейного позвонка («вдовий бугорок») ( beauty system s8) | 2.500 | 416,67 | |||
C05.0058 | Термолифтинг – спина, участок 20х20 см ( beauty system s8) | 2.500 | 416,67 | |||
C05.0059 | Термолифтинг – боковые поверхности туловища (жировые отложения на талии) ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0060 | Термолифтинг – ягодицы ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0061 | Термолифтинг – внутренняя поверхность бедра ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0062 | Термолифтинг – область «галифе» ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0063 | Термолифтинг – надколенная область ( beauty system s8) | 2.000 | 333,33 | |||
C05.0064 | Термолифтинг – ( beauty system s8)внутренняя поверхность плеча, область 7 шейного позвонка, боковые поверхности туловища, живот | 7.000 | 1166,67 | |||
C05.0065 | Термолифтинг – боковые поверхности туловища, живот, ягодицы ( beauty system s8) | 6.000 | 1000,00 | |||
C05.0066 | Термолифтинг – ( beauty system s8) ягодицы, внутренняя поверхность бедра, область «галифе», надколенная область | 9.000 | 1500,00 | |||
C05.0067 | RF лифтинг лица ( beauty system s8) | 1.200 | 200,00 | |||
C05.0068 | RF лифтинг шеи ( beauty system s8) | 100,00 | ||||
C05.0069 | RF лифтинг декольте ( beauty system s8) | 100,00 | ||||
C05.0070 | RF лифтинг шея+декольте ( beauty system s8) | 1.100 | 183,33 | |||
C05.0071 | RF лифтинг живота ( передняя брюшная стенка) ( beauty system s8) | 1.800 | 300,00 | |||
C05.0072 | RF лифтинг внутренней поверхности плеч ( beauty system s8) | 100,00 | ||||
C05.0073 | RF лифтинг области ягодиц ( beauty system s8) | 1.200 | 200,00 | |||
C05.0074 | RF лифтинг задней поверхности бедер ( beauty system s8) | 1.200 | 200,00 | |||
C05.0075 | RF лифтинг передней поверхности бедер ( beauty system s8) | 1.200 | 200,00 | |||
C05.0076 | RF лифтинг области ягодиц и бедер ( beauty system s8) | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0077 | Ультразвуковая кавитация (складки более 4-х см)+ лимфодренаж вакуумно-роликовый ( beauty system s8) | 4.000 | 666,67 | |||
C05.0078 | Вакуумно-роликовый массаж , 1 зона ( beauty system s8) | 133,33 | ||||
C05.0085 | Лазерная коррекция купероза | 1.000 | 166,67 | |||
C05.0086 | Лазерное удаление пигментации до 2-х см | 1.000 | 166,67 | |||
C05.0087 | Лазерное удаление татуировок до 2- см | 1.000 | 166,67 | |||
C05.0088 | Лазерная коррекция грибка ногтей | 1.000 | 166,67 | |||
C05.0089 | Интенсивная гидрогенерирующая программа «Soros» - 90 мин | 3.000 | 500,00 | |||
C05.0090 | Программа для глаз «Активный контур» - 40 мин | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0091 | Безиньекционная мезотерапия на аппарате «Soros»: 1 процедура - 90 мин | 4.000 | 666,67 | |||
C05.0092 | УЗ- пилинг на «Beauty System S8»: 1 процедура - 60 мин | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0095 | Комплексная программа на аппарате «Slip up»: 1 процедура | 1.000 | 166,67 | |||
C05.0096 | Комплексная процедура на аппарате (микродермабразия, электрофорез, кислородотерапия, хромотерапия) | 1.500 | 250,00 | |||
C05.0097 | Аппаратная мезотерапия тела (комплексный коктейль - 1 зона) | 4.000 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|