|
|||||||
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОДКАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД КОД 34. ВИД СПОРТА КАРАТЭ | |||||||
1. | ВС "Кубок Прииртышья" | январь | г.Омск | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
2. | ВС "Невский Факел" | февраль | г.Санкт - Петербург | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
3. | ВС "Кубок Петра Великого" | февраль | г.Липецк | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
4. | ВС "Тверской вызов" | март | г.Тверь | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
5. | ВС "Кубок Памяти" | март | г.Пенза | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
6. | ВС "Петербургская Весна" | март | г.Санкт - Петербург | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
7. | Первенство ПФО | март | г.Уфа | Министерство, федерация Пермского края | |||
8. | ВС "Кубок Кавказа" | март | г.Сочи | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
9. | ВС "Кубок Успеха" | апрель | г.Новосибирск | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
10. | ВС "Кубок Ак Барс" | апрель | г.Казань | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
11. | Первенство России (12-13 лет) | апрель | г.Нальчик | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
12. | Кубок Пермского края | март-апрель | г.Пермь | Министерство, федерация Пермского края | |||
13. | ВС "Чтобы помнили" | май | г.Ногинск(МО) | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
14. | Первенство ПФО (14-20 лет) | май | г.Тольятти | Министерство, федерация Пермского края | |||
15. | ВС "Балтика Опен" | май | г.Калининград | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
16. | ВС «Кубок Махачкалы» | июнь | г.Махачкала | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
17. | Финал Спартакиады | июль | по назначению | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
18. | Первенство России (14-20 лет) | август | по назначению | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
19. | Чемпионат ПФО | сентябрь | г.Уфа | Министерство, федерация Пермского края | |||
20. | ВС "Малахитовый пояс" | сентябрь | г.Екатеринбург | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
21. | ВС - "Кубок маршала Покрышкина" | сентябрь | г.Новосибирск | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
22. | ВС "Кубок Орла" | сентябрь | г.Орел | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
23. | ВС "Им.Александра Прохоренко" | октябрь | г. Оренбург | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
24. | ВС «Кубок «ТЭС» | октябрь | г. Симферополь (Крым) | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
25. | Чемпионат России | ноябрь | по назначению | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
26. | Чемпионат и Первенство Пермского края | ноябрь-декабрь | г.Пермь | Министерство, федерация Пермского края | |||
27. | ВС "Надежды России" (14-20 лет) | декабрь | по назначению | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
28. | ВС «Кубок Дружбы» | декабрь | г.Тольятти | Министерство, федерация Пермского края, Всероссийская федерация | |||
Президент РОО «Пермская краевая / О.А.Санников / федерация каратэ»
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|