![]()
|
|||||
Короткая анкета заемщика, поручителяСтр 1 из 2Следующая ⇒
Короткая анкета заемщика, поручителя | |||||
Вопрос | Ответ | ||||
ФИО Заемщика | |||||
Предыдущие ФИО и полная дата изменения | |||||
Ваш официальный стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев, стаж за последние 5 лет не менее 1 года? | *Да *Нет | ||||
Цель кредитования (подчеркнуть) | *Квартира на вторичном рынке *Квартира по ДДУ *Дом с земельным участком *По 2-ум документам *Целевой кредит под залог имеющегося *Нецелевой кредит под залог имеющегося *Рефинансирование | ||||
Регион расположения приобретаемой недвижимости | |||||
Предполагаемая стоимость объекта недвижимости | |||||
Сумма первоначального взноса | |||||
Сумма кредита | |||||
Использование средств Материнского капитала или других сертификатов | *Да *Нет Сумма___________________ | ||||
Срок кредита в месяцах | |||||
Вид платежа (нужное подчеркнуть) | *Аннуитетный *Дифференцированный | ||||
Адрес Фактического проживания, тип недвижимости (нужное подчеркнуть) | Адрес:_____________________________________________ _______________________________________________ *у родственников *в собственности *по найму (указать расход на аренду________________) | ||||
Мобильный телефон | |||||
Домашний телефон по прописке | |||||
Домашний телефон фактического места жительства | |||||
Образование | |||||
Семейное положение | |||||
Наличие брачного контракта (нужное подчеркнуть) | *Да *Нет | ||||
Информация о супруге | ФИО_______________________________________________ Дата рождения___________Моб. тел.___________________ | ||||
Наименование организации работодателя | |||||
ИНН работодателя | |||||
Фактический адрес работодателя | |||||
Телефон работодателя | |||||
Сфера деятельности организации | |||||
Занимаемая должность | |||||
Доход, руб | |||||
Количество сотрудников | __________ человек | ||||
Стаж на последнем месте с мес/год | ______/_______ | ||||
Стаж на предыдущем месте работы | Года_______ Месяца_____ | ||||
Общий трудовой стаж (официальный) | Года_______ Месяца_____ | ||||
Стаж за последние 5 лет (официальный) | Года_______ Месяца_____ | ||||
Количество мест работы за последние пять лет | |||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|