Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Петровский и К. Фрукты-овощи. Сухофрукты



Петровский и К

   
2 936 Карбонат Юбилейный к/в (Петровский МК) 410,00  
4 319 Колбаса Княжеская с/к катБ (Петровский МК) 715,00  
4 438 Колбаса Русская кат Б целл. (Петровский МК) 335,00  
13 343 Карбонад Итальянский с/к (Петровский м-к) 647,00  
13 539 Сосиски Сливочные кат.Б (Петровский МК) 310,00  
19 029 Холодец Говяжий 300г (Миртон) 104,00  
19 382 Колбаски "KABANOS" в ассорт 70г. 109,00  
19 464 Паштет из печени Гран Мер класс 150г 35,00  
20 562 Колбаса Палермо с/к в/у нар. 100г (Ремит) 89,00  
20 563 Колбаса Наполи с/к в/у нар. 100г (Ремит) 84,00  

Фрукты-овощи

   
2 208 Лимоны 350,00  
2 209 Бананы 120,00  
2 210 Апельсины 195,00  
2 211 Груша Конференц 260,00  
2 212 Виноград зел 464,00  
2 213 Гранаты 241,00  
2 214 Мандарины (Марок) 208,00  
2 215 Грейпфрут 130,00  
2 216 Киви 290,00  
2 218 Яблоки Гала 110,00  
2 219 Яблоки гренни 101,00  
2 221 Помидоры 202,00  
2 222 Томаты Черри 500г п/у 234,00  
2 223 Огурцы Кураж 190,00  
2 226 Лук репка 59,00  
2 227 Морковь 38,00  
2 228 Капуста б/к 33,00  
2 229 Салат Айсберг 199,00  
2 230 Салат китай 111,00  
2 231 Лук зелен 390,00  
2 290 Ананас Золотой 490,00  
2 291 Зелень 286,00  
2 513 Кабачки 180,00  
2 515 Редис 500г 91,00  
2 541 Мандарины Офер (Турция) 195,00  
2 542 Виноград черный 376,00  
2 544 Баклажаны (Испания) 300,00  
2 545 Перец болг. 375,00  
2 555 Картофель молодой (Краснодар) 34,00  
2 580 Яблоки красные 125,00  
2 598 Яблоки Гольд 169,00  

Сухофрукты

   
2 556 Курага 244,00  
2 557 Изюм 195,00  
2 601 Фундук очищен. 975,00  
2 603 Фисташки 1 066,00  
2 604 Орехи Кешью 1 040,00  
2 606 Цукаты мix 250,00  
2 607 Миндаль 975,00  
3 355 Изюм голд 208,00  
4 232 Орех грецкий очищен. 858,00  
4 534 Арахис в гл. ассорт. к пиву вес. 330,00  
5 053 Компотная смесь 78,00  
7 611 Фруктово-ореховая смесь "Премиум" 400г 140,00  
8 602 Компотная смесь "Асаль" 700г 137,00  
9 206 Фисташки "Асал" 450г уп 501,00  
9 372 Чернослив вес. 299,00  
10 751 Изюм "Премиум" 400г пак. 169,00  
11 739 Изюм "Премиум" 200г пак. 59,00  
11 903 Курага турция вес 400,00  
14 177 Курага Премиум 11/10 400г 260,00  
16 371 Чернослив 11/10 б/к 400г пак. 182,00  
17 284 Смесь сухофруктов комп. Премиум 700г. пак. 99,00  
18 513 Ореховый коктейль "Премиум 11/10" 400г уп 299,00  
2 715 Свекла 35,00  
2 716 Чеснок 1*3шт 37,00  
2 759 Инжир 350,00  
2 998 Слива красная (Узбекистан) 104,00  
2 999 Яблоки Лигол 170,00  
3 000 Редька зеленая 59,00  
3 001 Салат "Московский АК" 89,00  
3 022 Помидоры на ветке 250,00  
3 218 Чеснок 360,00  
3 291 Сельдерей стебель 101,00  
3 338 Мандарины Отавита 176,00  
3 339 Капуста квашеная 90,00  
3 515 Виноград кр.Хусейни 104,00  
3 516 Помидоры Кашир роз. 325,00  
3 517 Огурцы соленые 130,00  
3 581 Морковь по-корейски 117,00  
3 695 Виноград Томсон 433,00  
3 753 Персики 182,00  
3 788 Лимоны (Узбекистан) 600,00  
3 846 Салат по-корейски/сельдерей ООО"Айсберг Л" 302,00  
3 971 Нектарин 215,00  
4 205 Абрикосы 169,00  
4 339 Огурцы ТСК 210,00  
4 341 Персик плоский 245,00  
4 366 Груша Пакхам 192,00  
4 532 Картофель Азербайджан 49,00  
4 533 Помидоры Бифф 111,00  
4 566 Помидоры (Дагестан) 265,00  
4 602 Чеснок молодой 320,00  
4 649 Огурцы (Луховицы) 65,00  
4 702 Арбуз 25,00  
4 703 Виноград белый к/м 345,00  
4 811 Чеснок маринованный 195,00  
4 879 Нектарин узбекский 130,00  
4 880 Помидоры (Краснодар) 143,00  
4 905 Яблоки польские 51,00  
4 927 Помидоры сливки 230,00  
4 988 Огурцы тепличные 150,00  
5 127 Салат по-корей./цв.капуста ООО"Айсберг Л" 254,00  
5 128 Шампиньоны ООО"Айсберг Л" мар. 429,00  
5 130 Салат Радуга с клюквой 130,00  
5 883 Лайм 731,00  
6 030 Манго (Тайланд) 299,00  
6 196 Гранат (Перу) 325,00  
6 197 Салат Провансаль 117,00  
6 198 Имбирь маринованный 300,00  
6 469 Помело 218,00  
6 503 Кинза 607,00  
6 528 Авокадо 150,00  
6 529 Яблоки зеленые 117,00  
6 575 Картофель бела-роса 55,00  
6 607 Имбирь корень 800,00  
6 772 Корень сельдерея 615,00  
6 773 Клубника 500г уп 150,00  
7 213 Капуста молодая б/к 55,00  
7 214 Перец острый красный 611,00  
7 863 Яблоки краснодар 79,00  
8 419 Виноград роз. Иран 199,00  
9 042 Капуста по-корейски вес. 100,00  
9 207 Спаржа по-корейски /морковь Айсберг 208,00  
9 463 Щавель 390,00  
9 931 Салат по-корейски гребешки 429,00  
9 985 Салат Фунчеза вес. 195,00  
10 096 Дыня Торпеда 72,00  
10 127 Морковь чистая имп. 47,00  
10 637 Апельсины Марокко 163,00  
10 793 Салат капуста с хреном вес. 91,00  
10 794 Свити 289,00  
11 414 Помидоры Икрам 240,00  
11 633 Яблоки Айдаред 117,00  
11 931 Соте морковь с сыром вес 516,00  
12 034 Виноград кр. Изабелла 129,00  
12 061 Орехи кедровые "БестФудс" 100г. 228,00  
12 260 Салат Весенний вес. 100,00  
12 267 Салат Баклажаны фри жар. 459,00  
12 622 Редис молодой вес. 110,00  
12 948 Перец грунтовой 91,00  
14 265 Помидоры Черри 290,00  
14 384 Свекла молодая 59,00  
14 849 Репа 75,00  


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.