Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Апрель. Консервы. Рыбные консервы



Апрель

   
Укроп суш "Премьер" 10г 8,00  
Чеснок суш. "Премьер" мол. 15г 9,00  
Дрожжи "Саф Момент" сух 11г 15,00  
3 340 Приправа "Podravka" Вегета 75г 48,00  
7 845 Перей душистый "Премьер" горошек 10г 8,00  
9 449 Ванилин кристал. "Премьер" 1,5г 3,00  
10 228 Перец белый "Премьер" горошек 10г 14,00  
10 843 Желатин пищевой Эстетика вкуса 10г 26,00  
10 872 Ванилин кристал. Эстетика вкуса 2г 4,00  
10 948 Лим.кислота Эстетика вкуса 10г 6,00  
11 095 Перец черн. Эстетика вкуса молотый 10г 19,00  
11 134 Сухари пан. Эстетика вкуса 200г 29,00  
11 298 Приправа Эстетика вкуса д/кур 20г 22,00  
11 299 Приправа Эстетика вкуса д/свинины 20г 22,00  
11 504 Приправа для плова Эстетика вкуса 20г 13,00  
11 694 Приправа Эстетика вкуса весен. зел. 10г 16,00  
9 404 Приправа "Трапеза" для гриля/стейков 15г 34,00  
9 405 Кисель м/п "Трапеза" клюква 20г 18,00  
9 406 Кокосовая стружка "Трапеза" 20г 27,00  
9 407 Кокосовая стружка "Трапеза" цветная 20г 27,00  
9 409 "Магги" Корона салата Греческий 10г 28,00  
9 410 "Магги" Корона салата Овощной 10г 17,00  
9 411 "Магги" Корона салата Цезарь 30г 42,00  
9 829 Горчичное семя "Трапеза" 25г 17,00  
10 450 Кисель "Трапеза" клубника 100г 29,00  
10 451 Кисель "Трапеза" плодово-ягодный 100г 29,00  
10 452 Сельдерей "Трапеза" сух 7г 14,00  
10 550 Кориандр молотый "Тереза" 15г 16,00  
10 551 Мускатный орех "Трапеза" 15г 40,00  
10 552 Тмин "Трапеза" 15г 25,00  
10 862 Пищевые красители "Тереза" 1*5шт*3г 16,00  
10 950 Кисель м/п "Трапеза" вишня 20г 15,00  
10 951 Маринад "Трапеза" для мяса 30г 38,00  
10 952 Корейская заправка Чим-Чим д/спаржа/фунчоза 250г 36,00  
11 322 Приправа для свинины "Трапеза" 15г 27,00  
11 323 Приправа д/мясн. фарша "Трапеза" 15г 27,00  
11 324 Квас г/с "Трапеза" натур. 240г. 81,00  
11 402 Кориандр зерно "Трапеза" 15г 16,00  
11 403 Кисель "Трапеза" в ассортим. брикет 220г 30,00  
11 899 Приправа "Трапеза" для гуляша 15г 27,00  
11 900 Приправа "Трапеза" для картофеля 15г 27,00  
12 059 Панировка к мясу "Трапеза" 70г 40,00  
12 402 Дрожжи "Pakmaya Cristal" актив. 100г 51,00  
13 158 Цикорий раст. "Москофе" 100г 78,00  
13 316 Тимьян "Трапеза" 5г 15,00  
13 420 Сода пищевая "Мастер Дак" 50г 13,00  
13 422 Петрушка сушеная "Мастер Дак" 5г 8,00  
13 423 Укроп сушеный "Мастер Дак" 5г 8,00  
13 426 Чеснок суш. "Сapo di Gusto" 15г 25,00  
13 455 Бульон "Мастер Дак" ассорт. 150г 49,00  
13 464 Кисель "Мастер Дак" ассорт. 220г 64,00  
13 468 Приправа "Трапеза" д/супа 15г 27,00  
13 635 Смесь на второе "Трапеза" соч.курица 28г 25,00  
13 636 Смесь на второе "Трапеза" соч.крылышки 30г 25,00  
13 640 Смесь на второе "Трапеза" нежная рыба 25г 25,00  
13 744 Приправа "Трапеза" для риса/макарон 15г 27,00  
13 860 Перец черн. "Мастер Дак" молотый 10г 12,00  
13 939 Сухари пан. "Престон" 200г 31,00  
14 067 Кондитерская посыпка Радуга 7г 10,00  
14 068 Кондитерская посыпка "Русский аппетит" 7г 8,00  
14 073 Пасхальный набор Волшебные фонарики 79,00  
14 287 Перец черн. Капо ди Густо молотый 50г 51,00  
14 532 Маринад "Костровок" крылышки медово-горчичные 80г 48,00  
14 846 Перец черн. "Премьер" молотый 15г 36,00  
14 928 Перец красный Капо ди Густо мол. 25г 32,00  
15 617 Корица мол. "Preston" 10г 11,00  
16 218 Мельница Вокруг света Аль-Магриб 53г 137,00  
16 222 Мельница Вокруг света Морская соль 100г 107,00  
16 223 Мельница Вокруг света смесь перц. 37г. 163,00  
17 296 Зелень суш. "Трапеза" орегано 5г 14,00  
17 401 Мельница Перчес смесь перц. чили 43г. 83,00  
17 405 Мельница Перчес для рыбы 40г 83,00  
17 412 Дрожжи "Pakmaya" быстродействующие 11г 10,00  
17 483 Цикорий раст. "Здравник" 85г 54,00  
18 432 Гвоздика Спец-сервис целая 10г 27,00  
18 775 Смесь на второе "Трапеза" нежная свинина 24г 25,00  
18 777 Смесь на второе "Трапеза" гречка/свинина 24г 25,00  
19 415 Мельница Вокруг света черн. горошек 45г. 163,00  
19 529 Мельница Вокруг света соль мор.праванская 80г 111,00  
19 895 Смесь на второе "Трапеза" овощное рагу 21г 17,00  
19 896 Смесь на второе "Трапеза" мясные котлеты 30г 25,00  
20 052 Приправа д/баранины "Трапеза" 15г 29,00  
20 359 Приправа Vegeta универс. 125г. 86,00  
20 361 Смесь д/супа "Трапеза" уха по-сибирски 130г 52,00  
20 362 Смесь д/супа "Трапеза" борщ 80г 52,00  
20 363 Смесь д/супа "Трапеза" куриный 115г. 52,00  
20 393 Цикорий раст. "Здравник" Лимон 100г 60,00  
20 555 Пищевые красители "Роскошное сияние" 5,2г 31,00  

Консервы

   
1 106 Ветчина "Рус. Изыскъ" 325г 185,00  
1 107 Говядина туш. "Рус. Изыскъ" 325г 186,00  
2 827 Языки свиные в желе "Главпродукт" 250г 169,00  
2 828 Языки свиные в с/с "Главпродукт" 325г 146,00  
3 080 Говядина туш. "Семейный бюджет" ГОСТ в/с 500г 163,00  
3 085 Конина тушеная "Бурятмясопром" 340г 204,00  
4 929 Говядина туш. "Гродфуд" 1 С 338г 189,00  
4 930 Свинина туш. "Гродфуд" 338г 189,00  

Рыбные консервы

   
2 840 Толстолобик "Интеграл" т/соус 230г 44,00  
3 713 Килька "Толстый Боцман" т/соус 230г 35,00  
3 715 Сельдь атл. "Балт-Ост" натуральная 250г 55,00  
3 736 Тунец "Толстый Боцман" нат.с доб.масла 250г 88,00  
4 185 Ставрида нат. (ООО"Роскон") с доб.масла 250г 55,00  
4 491 Печень трески (Боско-Морепродукт)230г 182,00  
4 546 Филе сельди в масле (Рыбное меню) 175г 58,00  
4 884 Сельдь "Доброфлот" нат. 245г ж/б ключ 57,00  
4 962 Скумбрия атл. (Рыбное меню) с доб.масла 250г 80,00  
5 046 Скумбрия атл. (Рыбное меню) в масле 175г 103,00  
5 107 Сардинелла (Рыбное меню) т/соус 250г 53,00  
5 108 Туней натур. Кап.вкусов."Дальпромрыб" 185г 88,00  
5 386 Бычки обжаренные "Аквамарин" т/соус 240г 66,00  
5 496 Горбуша нат (Дальневосточный КЗ) 245г 89,00  
5 782 Килька "Главпродукт" т/соус 250г 47,00  
5 902 Килька балт. в т/соус (Балтийский невод) 230г 40,00  
6 019 Килька балт. в т/соус "Балтийский стандарт" 240г 55,00  
6 639 Кальмар "Аквамарин" натур. 185г 70,00  
6 771 Печень трески нат (Боско-Морепродукт) 230г 109,00  
7 313 Тунец натур. "Рыбное меню" 230г 55,00  
8 093 Килька в т/соус (Морская радуга) 240г ж/б 32,00  
8 199 Печень трески "Рыб. пром. пр. С-З" натур. 230г 91,00  
9 833 Сардина атл. "Рыбное меню" 250г 39,00  
11 723 Печень трески Рижское золото нат. 190г. 146,00  
11 787 Горбуша "Ультрамарин" натур. 245г 114,00  
12 646 Сардина "Ультрамарин" с доб.масла 240г 68,00  
12 647 Лещ "Морское Содружество" в том/соусе 240г 61,00  
13 293 Горбуша нат. "КитБай" 245г 107,00  
13 932 Горбуша нат. "Капитан вкусов" 185г 91,00  
13 933 Печень трески "Столовая 67" нат. 230г 257,00  
14 137 Печень трески "Ультрамарин" 190г. 228,00  
14 139 Сазан обжаренный "Морское Содружество" т/соус 240г 60,00  
14 204 Сайра "Балтийский невод" натуральная 240г 105,00  
14 205 Скумбрия атл. "Балтийский невод" в масле 240г 79,00  
14 816 Печень трески Карелия 230г 163,00  
14 968 Лосось рубленый "Русское море" 120г 67,00  
15 020 Лосось рубленый "Русское море" с чесноком 120г 66,00  
15 101 Макрель Беринг с доб.масла 425г 171,00  
15 674 Печень трески Знатная 160г 130,00  
16 358 Сардина атл. "Знаток" нат.с доб.масла 240г 76,00  
16 359 Скумбрия атл. "Знаток" нат.с доб.масла 240г 81,00  
16 550 Горбуша нат. "Барс" 245г 111,00  
17 279 Горбуша нат. Преображение 245г 97,00  
17 534 Килька обжар.в том/соусе "Барко" 240г 55,00  
17 663 Тунец филе "Хавиар" в масле 185г 124,00  
18 024 Килька обжар.в том/соусе "Знаток" 240г 59,00  
18 428 Бычки в том/с "Санта Бремор" ж/б 240г 74,00  
18 797 Горбуша нат. "Балт-Фиш" 240г 70,00  
18 938 Шпроты в масле *Экстра* 160г 120,00  
18 939 Шпроты в масле *Экстра* 250г ст/бан 155,00  
18 969 Мясо криля "Аквамарин" натур. 105г 160,00  
19 457 Сардина Иваси кус. в масле/укроп 210г 175,00  
19 892 Килька обжар.в том/соусе 5 Морей 240г 45,00  
19 932 Тунец руб.с/сок 5 Морей 185г 109,00  
19 933 Скумбрия атл. "Барс" в том/соусе 250г 78,00  
20 040 Скумбрия атл. "Барс" с доб.масла 250г 84,00  
20 041 Шпроты в масле "Барс" 175г 103,00  
20 344 Тунец натур. "Вкусные консервы" 185г 126,00  
20 346 Килька обжар.в том/соусе "Вкусные консервы" 240г 70,00  
20 450 Тунец натур. "Вкусные продукты" с/бан 190г. 153,00  
20 451 Сельдь натураль. "КитБай" 240г 49,00  
20 453 Горбуша нат. "Балтийский невод" 240г 75,00  
20 454 Тунец "Вкусные консервы" в масле 160г 158,00  
20 455 Сельдь нат. 5 Морей с доб.масла 250г 69,00  
20 624 Сайра "Балтийский невод" с доб.масла 240г 71,00  
5 404 Каша (БПМ) перловая с говядиной 340г 78,00  
5 497 Каша (БПМ) говядина/гречка 340г 54,00  
5 901 Говядина туш. "Главпродукт" в/с 525г 155,00  
6 793 Говядина туш. "Совок" в/с 325г 183,00  
8 197 Паштет "Гродфуд" индюшиный печен-ый 100г 23,00  
9 824 Каша "Главпродукт" перловая с говядиной 340г 45,00  
9 825 Каша "Главпродукт" рисовая с говядиной 340г 42,00  
9 890 Тушенка Йошкар-Ола свиная 325г 114,00  
10 057 Каша "Главпродукт" говядина/гречка 340г 50,00  
13 124 Говядина туш. "Йошкар-олинский МК" 1с 325г 165,00  
13 356 Чахохбили Мастер Шеф 525г 159,00  
13 791 Говядина туш. "Агроторг Троицк" в/с 338г 93,00  
14 312 Мясо цыпленка "Гродфуд" с/сок 350г 127,00  
14 466 Жаркое из свинины Мастер Шеф по-монаст. 525г 129,00  
16 146 Говядина туш. "Главпродукт" в/с 325г 93,00  
17 314 Долма "Барс" с мясом 325г 127,00  
18 677 Говядина туш. "Барс" в/с 325г 199,00  
19 372 Свинина туш. "Барс" в/с 325г 199,00  
19 478 Говядина туш. "Знаток" в/с 325г 190,00  
19 770 Паштет "Знаток" печен/слив.масло 230г 72,00  
20 343 Говядина туш. "ООО Дейма" ГОСТ в/с 500г. ст/б 139,00  
20 456 Говядина туш. HD(Балтпроммясо) 525г 122,00  
20 468 Говядина туш. "Главпродукт" 1сорт 338г 121,00  
20 474 Мясо консер. СВИНОЕ премиум 430г(Олонец) 270,00  
20 475 Мясо консер. КУРИНОЕ премиум 430г(Олонец) 270,00  
20 483 Говядина туш. Спецпроект 525г 142,00  
20 493 Говядина туш. "Мясной гарант" в/с 338г 187,00  
20 557 Говядина туш. "Онежские деликатесы" класс. 325г 215,00  
20 558 Паштет "Онежские деликатесы" Нежный 240г 75,00  
20 559 Паштет из кур. печени "ОД" сливочный 240г 75,00  
20 560 Паштет "Онежские деликатесы" вкусный 240г 75,00  
20 561 Ветчина "Онежские деликатесы" традиц. 325г 143,00  


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.