Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения по городским округам и муниципальным районам Самарской области в 2016 – 2017гг.



Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения по городским округам и муниципальным районам Самарской области в 2016 – 2017гг.

Число родившихся на 1000 человек населения

Число умерших на 1000 человек населения

Естественный прирост на 1000 человек населения

Самарская область 10, 8 12, 5 13, 7 13, 9 -2, 9 -1, 4
городские населенные пункты 11, 0 12, 8 13, 4 13, 6 -2, 4 -0, 8
сельские населенные пункты 10, 0 11, 2 14, 8 14, 8 -4, 8 -3, 6
Городские округа:            
г. о. Самара 11, 7 13, 6 13, 8 14, 0 -2, 1 -0, 4
в том числе:            
г. Самара 11, 7 13, 6 13, 8 14, 0 -2, 1 -0, 4
Железнодорожный 12, 3 14, 4 20, 7 19, 7 -8, 4 -5, 3
Кировский 11, 8 13, 4 15, 1 15, 3 -3, 3 -1, 9
Красноглинский 14, 6 17, 2 14, 5 15, 4 0, 1 1, 8
Куйбышевский 11, 3 12, 8 10, 7 11, 1 0, 6 1, 7
Ленинский 6, 8 8, 0 13, 1 12, 4 -6, 3 -4, 4
Октябрьский 14, 9 16, 6 13, 0 13, 0 1, 9 3, 6
Промышленный 10, 4 12, 0 12, 3 12, 6 -1, 9 -0, 6
Самарский 10, 3 13, 1 14, 4 14, 7 -4, 1 -1, 6
Советский 12, 1 14, 6 12, 8 13, 2 -0, 7 1, 4
сельские населенные пункты 42, 6 33, 3 106, 4 - -63, 8 33, 3
г. о. Жигулевск 10, 2 10, 5 17, 3 16, 6 -7, 1 -6, 1
в том числе:            
г. Жигулевск 10, 6 11, 0 16, 9 16, 1 -6, 3 -5, 1
сельские населенные пункты 4, 8 5, 2 22, 3 22, 2 -17, 5 -17, 0
г. о. Кинель 12, 5 14, 7 13, 8 13, 2 -1, 3 1, 5
в том числе:            
г. Кинель 15, 9 17, 8 17, 1 15, 7 -1, 2 2, 1
пгт. Алексеевка 9, 0 10, 4 10, 6 12, 7 -1, 6 -2, 3
пгт. Усть-Кинельский 5, 5 9, 3 6, 6 6, 1 -1, 1 3, 2
г. о. Новокуйбышевск 10, 4 11, 8 15, 7 15, 6 -5, 3 -3, 8
в том числе:            
г. Новокуйбышевск 10, 4 11, 8 15, 7 15, 5 -5, 3 -3, 7
сельские населенные пункты 9, 9 11, 6 12, 6 17, 9 -2, 7 -6, 3
г. о. Октябрьск 9, 5 9, 7 17, 4 16, 7 -7, 9 -7, 0
г. о. Отрадный 10, 9 11, 4 13, 9 13, 7 -3, 0 -2, 3
г. о. Похвистнево 10, 8 12, 6 15, 3 14, 8 -4, 5 -2, 2
в том числе:            
г. Похвистнево  11, 0 12, 8 15, 2 14, 8 -4, 2 -2, 0
сельские населенные пункты 4, 9 6, 7 18, 5 14, 4 -13, 6 -7, 7
г. о. Сызрань 10, 6 11, 9 15, 6 16, 0 -5, 0 -4, 1
в том числе:            
г. Сызрань 10, 6 11, 9 15, 6 16, 0 -5, 0 -4, 1
сельские населенные пункты 8, 0 6, 5 9, 4 7, 8 -1, 4 -1, 3
г. о. Тольятти 10, 4 12, 6 11, 4 11, 6 -1, 0 1, 0
в том числе:            
г. Тольятти 10, 4 12, 6 11, 4 11, 6 -1, 0 1, 0
 Автозаводский 10, 5 12, 7 9, 9 10, 0 0, 6 2, 7
 Комсомольский 9, 0 11, 1 11, 3 12, 7 -2, 3 -1, 6
 Центральный 11, 1 13, 6 15, 6 15, 3 -4, 5 -1, 7
г. о. Чапаевск 9, 6 12, 2 16, 5 17, 6 -6, 9 -5, 4
в том числе:            
г. Чапаевск 9, 6 12, 2 16, 5 17, 6 -6, 9 -5, 4
сельские населенные пункты - - - - - -
Муниципальные районы:            
Алексеевский 10, 5 12, 6 15, 6 15, 2 -5, 1 -2, 6
Безенчукский 9, 5 11, 4 14, 7 14, 9 -5, 2 -3, 5
 в том числе:            
городские населенные пункты: 9, 7 11, 4 13, 6 13, 5 -3, 9 -2, 1
пгт. Безенчук 9, 9 11, 6 13, 8 13, 2 -3, 9 -1, 6
пгт. Осинки 8, 4 10, 4 12, 1 15, 4 -3, 7 -5, 0
сельские населенные пункты 9, 2 11, 3 16, 6 17, 3 -7, 4 -6, 0
Богатовский 9, 4 12, 6 17, 1 15, 5 -7, 7 -2, 9
Большеглушицкий 11, 5 11, 8 15, 0 13, 9 -3, 5 -2, 1
Большечерниговский 12, 7 15, 7 12, 9 15, 5 -0, 2 0, 2
Борский 10, 2 12, 3 17, 1 16, 9 -6, 9 -4, 6
Волжский 9, 3 10, 2 9, 7 9, 6 -0, 4 0, 6
в том числе:            
городские населенные пункты: 9, 0 9, 4 8, 9 8, 9 0, 1 0, 5
пгт. Петра Дубрава 7, 4 9, 2 11, 3 11, 1 -3, 9 -1, 9
пгт. Рощинский 8, 2 7, 5 3, 9 2, 8 4, 3 4, 7
пгт. Смышляевка 11, 1 12, 6 8, 7 10, 5 2, 4 2, 1
пгт. Стройкерамика 9, 0 8, 5 14, 2 14, 1 -5, 2 -5, 6
сельские населенные пункты 9, 5 10, 6 10, 1 10, 0 -0, 6 0, 6
Елховский 10, 6 12, 2 16, 2 16, 7 -5, 6 -4, 5
Исаклинский 10, 4 10, 7 17, 2 16, 2 -6, 8 -5, 5
Камышлинский 11, 5 10, 2 14, 5 15, 6 -3, 0 -5, 4
Кинельский 9, 0 9, 7 13, 8 14, 1 -4, 8 -4, 4
Кинель-Черкасский 11, 7 11, 9 17, 1 16, 6 -5, 4 -4, 7
Клявлинский 9, 6 9, 5 14, 8 15, 5 -5, 2 -6, 0
Кошкинский 9, 2 12, 2 15, 0 15, 2 -5, 8 -3, 0
Красноармейский 12, 8 14, 0 15, 7 16, 9 -2, 9 -2, 9
Красноярский 11, 0 11, 8 14, 1 14, 5 -3, 1 -2, 7
в том числе:            
городские населенные пункты: 9, 0 9, 8 12, 2 13, 7 -3, 2 -3, 9
пгт. Волжский 4, 7 8, 5 10, 8 9, 8 -6, 1 -1, 3
пгт. Мирный 11, 0 10, 1 11, 3 16, 9 -0, 3 -6, 8
пгт. Новосемейкино 10, 9 10, 7 13, 8 14, 4 -2, 9 -3, 7
сельские населенные пункты 12, 5 13, 3 15, 6 15, 2 -3, 1 -1, 9
Нефтегорский 8, 6 11, 1 12, 4 13, 3 -3, 8 -2, 2
в том числе:            
г. Нефтегорск 9, 5 13, 5 13, 2 15, 2 -3, 7 -1, 7
сельские населенные пункты 7, 5 8, 2 11, 4 11, 0 -3, 9 -2, 8
Пестравский 9, 1 11, 8 15, 5 18, 1 -6, 4 -6, 3
Похвистневский 8, 9 9, 8 17, 1 15, 1 -8, 2 -5, 3
Приволжский 9, 1 9, 9 12, 7 13, 5 -3, 6 -3, 6
Сергиевский 9, 9 10, 9 14, 1 14, 8 -4, 2 -3, 9
в том числе:            
пгт. Суходол 10, 1 10, 2 14, 9 13, 0 -4, 8 -2, 8
сельские населенные пункты 9, 4 11, 2 12, 3 15, 5 -2, 9 -4, 3
Ставропольский 9, 5 11, 0 12, 3 11, 6 -2, 8 -0, 6
Сызранский 8, 5 10, 2 17, 1 17, 9 -8, 6 -7, 7
в том числе:            
городские населенные пункты: 7, 1 9, 7 18, 6 22, 6 -11, 5 -12, 9
пгт. Балашейка 10, 1 12, 1 15, 9 21, 0 -5, 8 -8, 9
пгт. Междуреченск 4, 0 7, 3 21, 2 24, 3 -17, 2 -17, 0
сельские населенные пункты 9, 0 10, 4 16, 7 16, 5 -7, 7 -6, 1
Хворостянский 10, 6 12, 7 12, 2 13, 4 -1, 6 -0, 7
Челно-Вершинский 8, 2 10, 2 18, 2 16, 9 -10, 0 -6, 7
Шенталинский 9, 2 9, 7 19, 7 18, 5 -10, 5 -8, 8
Шигонский 9, 8 10, 7 17, 9 18, 4 -8, 1 -7, 7

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.