Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Протокол результатів наукового відділення Затверджую



Протокол результатів наукового відділення                                                               " Затверджую"

                                                                                                                                                     Голова журі

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства                                        А. В. Цалко

Учасник                                                      Регіон                                    За    За    За Всього

                                                                                                                        оцінку контр захис

                                                            Літературна творчість

Кухарець Лілія 8 кл.                          м. Житомир                                                 21, 67  21, 75 42, 00  85, 42

Рудніцька Дар'я 11 кл.                        Озерненська гімназія                                     22, 66  20, 50 40, 67  83, 83

Ципоренко Ксенія 10 кл.                    Техніки                                                       19, 67  24, 80 39, 00  83, 47

Рубцова Наталія 11 кл.                      Новогуйвинська гімназія                                22, 00  16, 60 37, 33  75, 93

Бистрицька Яна 11 кл.                       Житомирський обласний педагогічний ліцей    21, 34  10, 40 40, 00  71, 74

Леонов Костянтин 10 кл.                    Романівський                                               18, 67  11, 90 41, 00  71, 57

Челядіна Анастасія 9 кл.                    Н. Волинський колегіум                                  19, 00  15, 75 36, 00  70, 75

Власенко Маргарита 11 кл.                 Малинський                                                 23, 34  10, 20 37, 00  70, 54

Олішевська Юлія 10 кл.                     Черняхівська гімназія                                     13, 67  10, 80 22, 67  47, 14

Власюк Віта 11 кл.                             Черняхівський                                              18, 33    4, 90 23, 34  46, 57

Грезіна Марія 9 кл.                            Любарський                                                 16, 67    0, 00  0, 00  16, 67

 

                                                               Мистецтвознавство

Мельник Каріна 11 кл.                       Озерненська гімназія                                     26, 16  16, 80 41, 33  84, 29

Момот Ольга 11 кл.                           Чуднівський                                                 19, 84  19, 30 41, 33  80, 47

Ковальчук Ірина 11 кл.                       Житомирський обласний педагогічний ліцей    27, 34    9, 50 41, 33  78, 17

Ніколайчук Анастасія 9 кл.                 Олевський                                                   26, 17  10, 50 40, 66  77, 33

Дубовська Оксана 11 кл.                    Овруцький                                                   24, 66  10, 25 41, 00  75, 91

Алексійчук Андрій 11 кл.                    Н. Волинський                                              23, 67  10, 20 42, 00  75, 87

Сероветник Владислав 11 кл.             Попільнянський                                           21, 17  12, 50 39, 99  73, 66

Бондарчук Вадим 10 кл.                     Романівський                                               16, 66  18, 70 37, 33  72, 69

Бродовська Дарія 11 кл.                     Баранівський                                               22, 00  14, 80 31, 34  68, 14

Немерицька Оксана 11 кл.                  Коростенський                                             14, 32  14, 70 37, 99  67, 01

Важалюк Юлія 10 кл.                          Малинська школа-ліцей                                 17, 33  11, 50 36, 67  65, 50

Дурицька Ольга 11 кл.                       м. Житомир                                                 20, 00  10, 80 33, 67  64, 47

Вишневська Юлія 9 кл.                      Коростенська міська гімназія                           14, 83  16, 75 31, 00  62, 58

Грибан Вікторія 10 кл.                       Вацлавпільська гімназія                                 20, 99    8, 20 33, 00  62, 19

Дерменжи Аліна 11 кл.                       м. Бердичів                                                  20, 33  13, 30 26, 01  59, 64

Кучерук Олена 10 кл.                         Черняхівська гімназія                                     15, 33    9, 90 32, 00  57, 23

Скльоміна Юлія 9 кл.                        Селянщинський освітній округ                        14, 67    8, 75 22, 00  45, 42

Цицюра Наталія 9 кл.                        Любарський                                                 18, 34    0, 00  0, 00  18, 34

                                                              Російська література

Лособик Стефанія 9 кл.                     Житомирський                                             23, 66  11, 50 40, 00  75, 16

14 лютого 2013 р.                                                                                                     Сторінка 1 із 3


Учасник                                                      Регіон                                    За    За    За Всьог

                                                                                                                        оцінку контр захис о

Ціпановська Інна 9 кл.                       Овруцький                                                   10, 83  11, 50 19, 00  41, 33

                                                               Світова література

Антонова Влада 11 кл.                       м. Житомир                                                 25, 33  15, 20 42, 00  82, 53

Орлова Світлана 9 кл.                       Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів                        23, 16  19, 50 39, 00  81, 66

Корецька Юлія 9 кл.                          Коростишівський                                          20, 49  10, 50 42, 00  72, 99

Врацька Антоніна 10 кл.                     Малинський                                                 14, 83  22, 00 30, 66  67, 49

Журавльова Діана 10 кл.                    В. Волинський                                               17, 66  13, 00 34, 67  65, 33

Таргонський Василь 11 кл.                 Червоноармійський                                      14, 17  20, 50 30, 00  64, 67

Наумчук Ірина 10 кл.                         Гришковецька гімназія                                   18, 67  15, 00 29, 00  62, 67

Саакян Анна 9 кл.                             Туристи                                                      16, 34    9, 25 28, 34  53, 93

Сідніна Ілона 10 кл.                          м. Коростень                                                14, 17  15, 20 23, 67  53, 04

Іщенко Інна 10 кл.                             В. Волинська гімназія                                     11, 00  12, 30 26, 00  49, 30

Лисюк Тетяна 9 кл.                            Селянщинський освітній округ                        22, 67    3, 50 23, 00  49, 17

Дрозд Вікторія 9 кл.                           Овруцький                                                   10, 67  12, 00 25, 67  48, 34

Петяк Олена 11 кл.                            Бердичівський                                               9, 83  11, 50 22, 00  43, 33

                                                             Українська література

Сасовська Вікторія 11 кл.                   Озерненська гімназія                                     24, 66  16, 90 36, 00  77, 56

Гарбарчук Богдана 10 кл.                   м. Коростень                                                16, 00  24, 30 32, 00  72, 30

Михальчук Марина 11 кл.                   Коростенський                                             23, 67  13, 30 30, 35  67, 32

Стаднік Валентина 10 кл.                   Олевський                                                   19, 67  17, 90 27, 66  65, 23

Лешко Анастасія 10 кл.                      Коростенська міська гімназія                           19, 16  13, 10 30, 64  62, 90

Степанчук Марина 10 кл.                   Ємільчинський                                             19, 66  11, 40 31, 67  62, 73

Булієнко Олександра 10 кл.                Червоноармійський                                      20, 33  13, 00 28, 66  61, 99

Кос Діана 10 кл.                                В. Волинський                                               15, 84  18, 40 27, 34  61, 58

Григор'єва Анастасія 9 кл.                  м. Малин                                                     17, 33  13, 25 30, 00  60, 58

Стаднік Наталія 11 кл.                        Романівський                                               15, 17  17, 50 25, 99  58, 66

Федорчук Юлія 10 кл.                        Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів                        18, 00  10, 00 28, 00  56, 00

Новак Вікторія 10 кл.                         м. Житомир                                                 18, 17  13, 20 24, 01  55, 38

Янович Оксана 11 кл.                        Коростишівський                                          18, 34    8, 70 27, 33  54, 37

Ладан Анастасія 11 кл.                       Житомирський                                             13, 33  17, 30 23, 01  53, 64

Георгієва Діана 10 кл.                        м. Н. Волинський                                           15, 66  10, 90 27, 00  53, 56

Ткач Вікторія 11 кл.                           Гришковецька гімназія                                   14, 34  13, 10 25, 00  52, 44

Швець Олеся 11 кл.                           м. Бердичів                                                  12, 00  17, 80 22, 00  51, 80

Домалевська Оксана 11 кл.                 Чуднівський                                                 14, 66  13, 60 22, 65  50, 91

Горова Тамара 9 кл.                          Попільнянський                                           10, 83    9, 25 24, 66  44, 74

Степанчук Олександр 11 кл.               Житомирський обласний педагогічний ліцей    14, 33    6, 90 23, 34  44, 57



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.