Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Среднее значение 1 страница



 

Рейтинг игроков от 05.10.2020

Примечание. Рейтинг игроков основан на сортировке по убыванию показателя Radj (Adjustment Rating), который выставляет приоритет тем игрокам, сыгравшим наибольшее количество из всевозможных своих матчей на турнире на момент публикации рейтинга. В построении рейтинга использован весовой метод.

Показатели:

1. Maps – количество сыгранных карт

2. Kills – количество убийств

3. Supports – количество поддержки

4. Deaths – количество смертей

5. Points – количество набранных очков

6. Rounds – количество сыгранных раундов на турнире

7. KD – показатель соотношения убийств к смертям

8. KSD – показатель соотношения суммы убийств и поддержки к смертям

9. KD diff – показатель абсолютной разницы между Kills и Deaths

10. KPR – показатель количества убийств за один раунд в среднем

11. SPR – показатель количества поддержки за один раунд в среднем

12. DPR (SURV) – показатель количества смертей за один раунд в среднем (показатель выживаемости)

13. PPR – показатель набранных очков в среднем за один раунд

14. ADR – средний наносимый урон за раунд

15. UA– полезные действия (сумма всех убийств, поддержек, постановок бомбы и её разминирования)

16. UAR– полезное действие за 1 раунд

17. EFF – показатель эффективности командной игры

18. IUT – показатель индивидуальной игры

19. Rbase – показатель базового (текущего) рейтинг игрока (не турнирного), составленный из EFF,IUT и UAR

20. Rpotпотенциальный рейтинг

21. Radjключевой показатель рейтинга игрока, скорректированный в отношении количества сыгранных игроком игр на турнире


Среднее значение

1,07 1,31 0,64 0,15 0,70 1,63 0,89 26,14% 58,96 0,84 0,24 0,55
Place Nickname Maps Kills Supports Deaths Points Bomb Rounds KD KSD KD diff KPR SPR DPR PPR ADR UA UAR EFF IUT (R) Rbase Radj Rpot Rcard
spl1t 1,39 1,68 0,85 0,17 0,61 2,01 96,44 1,09 35,61% 78,35 1,22 2,55 2,91
y9do 1,42 1,71 0,73 0,15 0,52 2,12 85,36 1,13 35,59% 78,45 1,27 2,46 2,82
invi 1,84 2,14 0,92 0,15 0,50 2,11 108,23 1,13 39,27% 88,58 1,46 2,10 2,51
NekrO 1,55 1,99 0,71 0,20 0,46 1,97 85,83 1,08 33,19% 78,70 1,19 1,97 2,30
shknz3rO 1,27 1,50 0,84 0,15 0,66 1,99 92,16 1,07 34,26% 75,37 1,14 1,53 1,89
Xenoside 1,25 1,50 0,76 0,15 0,60 1,99 85,92 1,07 37,86% 72,63 1,12 1,52 1,89
impy 1,22 1,43 0,72 0,12 0,59 1,68 87,30 0,90 30,23% 69,86 0,86 1,50 1,81
fronz3s 1,82 2,11 0,87 0,14 0,48 2,17 98,41 1,15 39,83% 83,75 1,42 1,48 1,88
prod 1,20 1,43 0,80 0,15 0,67 2,01 83,88 1,08 34,43% 68,79 1,05 1,43 1,78
MinD 1,13 1,38 0,67 0,15 0,59 1,88 83,62 1,01 37,87% 71,90 1,06 1,43 1,81
Lamik 1,08 1,35 0,61 0,15 0,57 1,56 76,44 0,85 29,24% 66,79 0,77 1,27 1,57
s1ach 1,12 1,42 0,79 0,21 0,71 1,94 83,73 1,08 30,25% 68,66 1,01 1,17 1,49
QWERTY 0,95 1,20 -11 0,65 0,17 0,69 1,60 74,57 0,88 29,39% 64,01 0,77 1,16 1,47
grinx 1,05 1,28 0,61 0,14 0,58 1,76 73,00 0,95 32,25% 60,21 0,79 1,10 1,42
satisfaction 0,79 1,01 -37 0,59 0,16 0,74 1,80 62,97 0,98 25,66% 52,45 0,68 1,10 1,35
Tombvers 1,04 1,37 0,67 0,21 0,64 1,72 79,60 0,97 31,84% 73,60 0,98 1,08 1,41
Last King 1,25 1,55 0,71 0,17 0,57 1,82 84,68 0,99 33,66% 76,03 1,06 1,08 1,42
DeTriMent 1,56 1,88 0,75 0,15 0,48 1,88 86,38 1,02 30,71% 77,89 1,09 1,06 1,37
DemfiE 1,05 1,33 0,63 0,17 0,59 1,66 66,35 0,91 25,03% 63,15 0,76 1,00 1,25
SKILL 1,15 1,37 0,64 0,12 0,55 1,51 75,46 0,82 25,29% 66,56 0,71 0,96 1,23
rOf1L 1,06 1,28 0,71 0,15 0,67 1,67 79,48 0,91 29,29% 67,81 0,84 0,96 1,27
SportZen 0,92 1,11 -16 0,62 0,13 0,67 1,60 71,51 0,86 30,28% 56,06 0,66 0,94 1,25
StormEz 1,11 1,33 0,69 0,14 0,62 1,86 82,41 1,00 31,72% 65,51 0,90 0,94 1,26
subZ3r0 1,18 1,34 0,79 0,11 0,67 2,07 78,24 1,09 31,96% 61,40 0,93 0,92 1,24
karuseel 1,49 1,78 0,74 0,15 0,49 1,91 92,94 1,03 38,84% 80,32 1,20 0,92 1,31
s1zed 1,18 1,42 0,84 0,17 0,71 2,02 88,27 1,09 33,59% 73,04 1,12 0,90 1,26
SPACEY 1,88 2,16 0,85 0,13 0,45 1,87 109,99 1,00 34,20% 84,64 1,19 0,89 1,27
FreeDom 0,97 1,24 -4 0,58 0,16 0,60 1,63 68,50 0,90 27,35% 61,60 0,74 0,88 1,16
Xar1zma 1,10 1,27 0,75 0,12 0,69 1,72 75,20 0,92 25,10% 61,61 0,75 0,88 1,15
torfee 1,04 1,28 0,71 0,16 0,68 1,65 80,82 0,90 28,59% 68,55 0,84 0,87 1,18
Dron1x 0,88 1,10 -21 0,55 0,14 0,63 1,59 68,36 0,87 28,98% 54,88 0,64 0,86 1,15
Fauioz 1,49 1,72 0,67 0,11 0,45 1,84 88,16 0,97 39,52% 80,28 1,14 0,84 1,24
Mazy 0,95 1,16 -9 0,59 0,13 0,62 1,42 63,15 0,77 23,04% 59,12 0,59 0,84 1,08
zeus 0,96 1,14 -6 0,63 0,12 0,66 1,58 67,90 0,85 25,41% 59,41 0,66 0,83 1,09
w1ndyyy 1,53 1,72 0,93 0,11 0,61 2,14 94,93 1,13 36,34% 74,67 1,20 0,82 1,21
Xmaks 0,95 1,20 -7 0,65 0,17 0,68 1,59 79,21 0,88 30,58% 67,76 0,82 0,82 1,14
SHKOLYAR 0,86 1,16 -27 0,57 0,19 0,66 1,43 68,60 0,81 24,98% 56,90 0,60 0,82 1,08
MurshaL 0,98 1,32 -3 0,58 0,20 0,59 1,65 79,10 0,93 31,63% 68,32 0,88 0,81 1,13
Kuba 1,00 1,21 0,75 0,16 0,75 2,01 78,19 1,08 33,21% 69,70 1,06 0,76 1,10
ZeusUp 0,84 1,10 -33 0,55 0,18 0,66 1,46 65,98 0,82 25,83% 51,02 0,55 0,76 1,02
zohn 1,02 1,29 0,65 0,17 0,64 1,62 81,47 0,90 29,68% 73,75 0,90 0,76 1,06
Ellayze 1,04 1,32 0,75 0,20 0,72 1,83 81,05 1,01 30,33% 67,26 0,93 0,75 1,07
Fhrix 1,02 1,19 0,65 0,10 0,64 1,68 79,25 0,89 33,22% 67,03 0,84 0,74 1,08
Famous 0,87 1,13 -17 0,61 0,19 0,71 1,61 66,31 0,90 23,32% 57,14 0,67 0,74 0,98
EsteticaL 0,79 1,01 -38 0,55 0,15 0,69 1,48 62,06 0,81 23,82% 52,01 0,55 0,73 0,97
Deopp 1,14 1,30 0,70 0,10 0,62 1,77 81,85 0,93 33,09% 65,79 0,86 0,73 1,07
hellgi 0,91 1,10 -12 0,65 0,13 0,72 1,66 67,35 0,89 27,13% 57,76 0,69 0,72 1,00
endorphin 1,02 1,24 0,61 0,13 0,60 1,75 62,41 0,94 29,37% 57,29 0,73 0,68 0,97
estet 0,94 1,31 -7 0,57 0,22 0,60 1,52 74,74 0,87 26,87% 60,14 0,70 0,67 0,95
Latte 0,96 1,32 -3 0,73 0,27 0,76 2,23 83,45 1,25 37,77% 68,42 1,24 0,66 1,05
eastern 1,09 1,32 0,69 0,14 0,63 1,61 77,68 0,88 29,66% 64,97 0,78 0,66 0,98
DenZ1L 1,11 1,42 0,64 0,18 0,58 1,62 72,78 0,90 28,64% 69,87 0,85 0,66 0,96
ShokEN 1,69 2,00 1,00 0,19 0,59 2,46 102,07 1,32 40,26% 85,48 1,66 0,65 1,09
kostyach 0,85 1,08 -23 0,54 0,15 0,64 1,46 60,55 0,80 25,25% 56,79 0,60 0,65 0,90
Rendyy 2,60 3,20 1,18 0,27 0,45 3,27 121,25 1,77 40,87% 92,44 2,42 0,63 1,08
xZise 0,99 1,22 -1 0,67 0,16 0,68 1,79 71,46 0,97 26,86% 64,14 0,83 0,63 0,91
W1TCH 0,98 1,11 -3 0,65 0,08 0,67 1,44 68,51 0,76 23,38% 52,17 0,52 0,63 0,88
FrOdIK 1,56 1,87 0,73 0,15 0,47 1,77 106,91 0,96 41,39% 89,20 1,27 0,63 1,06
Nicky 1,48 1,81 0,66 0,15 0,45 1,75 88,16 0,95 35,30% 83,03 1,12 0,62 0,99
Sky1sOver 0,77 1,10 -35 0,60 0,25 0,78 1,53 67,00 0,89 24,83% 50,91 0,59 0,62 0,89
XAYCC 0,88 1,11 -12 0,76 0,19 0,86 1,82 79,93 1,00 28,86% 59,00 0,80 0,61 0,93
IsArMa2k 0,83 1,07 -23 0,58 0,17 0,70 1,62 68,38 0,90 29,44% 52,88 0,64 0,60 0,90
hikary 1,30 1,55 0,70 0,13 0,54 1,61 88,03 0,87 34,45% 75,61 0,93 0,60 0,97
Lunax 1,06 1,33 0,81 0,21 0,76 2,07 87,20 1,14 37,50% 72,85 1,20 0,59 0,99
Voyage 0,96 1,16 -5 0,61 0,13 0,63 1,52 68,94 0,83 28,56% 66,32 0,74 0,59 0,89
myrrh 1,08 1,38 0,70 0,19 0,64 1,68 78,37 0,94 29,57% 68,49 0,87 0,59 0,91
Exco 1,51 1,74 0,67 0,10 0,44 1,66 96,06 0,88 40,03% 82,68 1,07 0,57 0,98


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.