Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Оглавление 10 страница



Таблица 14

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СКОРОСТНОГО КОЛЬЦА

ПО ПЕР. БАЗОВОМУ С УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ И

СИБИРСКИМ ТРАКТОМ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 100000,0 100000,0 100000,0
ВСЕГО 100000,0 100000,0 100000,0

 

Таблица 15

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (МАНСИ)

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Ивдельский городской округ 320,1 455,5 351,4

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

ВСЕГО 320,1 455,5 351,4

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Таблица 16

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (МАНСИ)

НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Ивдельский городской округ 261,2 261,2 249,2

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

ВСЕГО 261,2 261,2 249,2

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Таблица 17

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (МАНСИ),

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ

НАРОДОВ РОССИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Ивдельский городской округ 1042,3 0,0 0,0
ВСЕГО 1042,3 0,0 0,0

 

Таблица 18

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОХРАНЕНИЕ (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,

РЕСТАВРАЦИЮ) И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОБЪЕКТА "ЕДИНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР"

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
город Нижний Тагил 400000,0 90000,0 802701,0
ВСЕГО 400000,0 90000,0 802701,0

 

Приложение 13

к Закону Свердловской области

"Об областном бюджете на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов"

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ,

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

 

Список изменяющих документов (в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Таблица 1

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Номер строки

Вид или наименование муниципального образования

Размер субвенций, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 240658,0 263203,0 279468,0
Муниципальное образование Алапаевское 233491,0 241234,0 256154,0
Арамильский городской округ 148256,0 156077,0 165858,0
Артемовский городской округ 401285,0 423260,0 449496,0
Артинский городской округ 336889,0 355617,0 377870,0
Асбестовский городской округ 334784,0 352472,0 374152,0
Ачитский городской округ 172032,0 182376,0 193751,0
Белоярский городской округ 298551,0 314566,0 333929,0
Березовский городской округ 461627,0 486940,0 516845,0
Бисертский городской округ 81428,0 86507,0 91891,0
городской округ Богданович 389262,0 421478,0 448162,0
городской округ Верх-Нейвинский 31859,0 33511,0 35510,0
городской округ Верхнее Дуброво 36999,0 38629,0 41054,0
Верхнесалдинский городской округ 264466,0 278656,0 295714,0
городской округ Верхний Тагил 83604,0 88371,0 93750,0
городской округ Верхняя Пышма 479879,0 505058,0 536345,0
Городской округ Верхняя Тура 63758,0 65864,0 69931,0
городской округ Верхотурский 132061,0 137612,0 146288,0
Волчанский городской округ 60742,0 64987,0 68958,0
Гаринский городской округ 25933,0 31577,0 33563,0
Горноуральский городской округ 285869,0 298013,0 316711,0
городской округ Дегтярск 80811,0 85173,0 90472,0
муниципальное образование "город Екатеринбург" 7068129,0 7410685,0 7868896,0
городской округ Заречный 238035,0 256492,0 272679,0
Ивдельский городской округ 147177,0 155759,0 165474,0
Муниципальное образование город Ирбит 240979,0 254143,0 269947,0
Ирбитское муниципальное образование 287143,0 304512,0 323602,0
Каменский городской округ 206015,0 224209,0 238268,0
город Каменск-Уральский 929333,0 980342,0 1041105,0
Камышловский городской округ 175758,0 184781,0 196272,0
городской округ Карпинск 184764,0 195284,0 207326,0
Качканарский городской округ 211186,0 222768,0 236553,0
Кировградский городской округ 205058,0 216307,0 229827,0
городской округ Краснотурьинск 359669,0 378467,0 401761,0
городской округ Красноуральск 137596,0 146633,0 155681,0
городской округ Красноуфимск 248759,0 262466,0 278904,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ 353272,0 372582,0 395859,0
Кушвинский городской округ 232361,0 246126,0 261445,0
"Городской округ "Город Лесной" 375647,0 396147,0 420801,0
Малышевский городской округ 66246,0 69740,0 73949,0
Махнёвское муниципальное образование 45215,0 51857,0 55040,0
Невьянский городской округ 290704,0 306259,0 324975,0
Нижнетуринский городской округ 152360,0 160635,0 170575,0
город Нижний Тагил 2050235,0 2149297,0 2283611,0
городской округ Нижняя Салда 116294,0 123073,0 130625,0
Новолялинский городской округ 206655,0 213063,0 226093,0
Новоуральский городской округ 689617,0 730312,0 775693,0
городской округ Пелым 29919,0 31511,0 33429,0
городской округ Первоуральск 797777,0 840980,0 892810,0
Полевской городской округ 483248,0 506294,0 537583,0
Пышминский городской округ 188654,0 196973,0 209041,0
городской округ Ревда 306232,0 322823,0 342734,0
Режевской городской округ 301742,0 318211,0 338000,0
городской округ Рефтинский 97725,0 101431,0 107740,0
городской округ ЗАТО Свободный 71171,0 73579,0 78160,0
Североуральский городской округ 269312,0 283904,0 301445,0
Серовский городской округ 624403,0 659979,0 700823,0
Сосьвинский городской округ 122006,0 128252,0 136040,0
городской округ Среднеуральск 123015,0 129716,0 137749,0
городской округ Староуткинск 24936,0 25736,0 27317,0
городской округ Сухой Лог 328278,0 345619,0 367168,0
Сысертский городской округ 486861,0 508789,0 540530,0
Тавдинский городской округ 297469,0 314667,0 334157,0
Талицкий городской округ 351668,0 370968,0 394157,0
Тугулымский городской округ 180601,0 188556,0 200448,0
Туринский городской округ 219150,0 239714,0 254810,0
муниципальное образование "поселок Уральский" 20918,0 21282,0 22568,0
Шалинский городской округ 160623,0 167908,0 178577,0
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 139844,0 147448,0 156601,0
Камышловский муниципальный район 197011,0 215339,0 228955,0
Нижнесергинский муниципальный район 312169,0 329255,0 349801,0
Слободо-Туринский муниципальный район 161514,0 170521,0 181126,0
Таборинский муниципальный район 46253,0 50273,0 53383,0
Итого 26204950,0 27612848,0 29325985,0
Объем субвенций, не распределенный между муниципальными образованиями 784358,0 766366,4 895501,0
ВСЕГО 26989308,0 28379214,4 30221486,0

 

Таблица 2

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Номер строки

Вид или наименование муниципального образования

Размер субвенций, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 205178,0 216651,0 229467,0
Муниципальное образование Алапаевское 123492,5 133457,0 141268,0
Арамильский городской округ 124424,0 129880,0 137596,0
Артемовский городской округ 231795,0 248515,0 263320,0
Артинский городской округ 68414,0 71487,0 75933,0
Асбестовский городской округ 316743,0 333395,0 353548,0
Ачитский городской округ 73424,0 77217,0 81812,0
Белоярский городской округ 133599,0 139798,0 148143,0
Березовский городской округ 379318,0 388241,0 411736,0
Бисертский городской округ 56243,0 58433,0 61891,0
городской округ Богданович 272347,0 286411,0 303456,0
городской округ Верх-Нейвинский 23824,0 25049,0 26533,0
городской округ Верхнее Дуброво 31128,0 33307,0 35272,0
Верхнесалдинский городской округ 207152,0 214894,0 227905,0
городской округ Верхний Тагил 64496,0 70497,0 74737,0
городской округ Верхняя Пышма 574410,0 600635,0 636721,0
Городской округ Верхняя Тура 61087,0 64220,0 68019,0
городской округ Верхотурский 69461,7 72141,0 76440,0
Волчанский городской округ 45688,0 49105,0 52033,0
Гаринский городской округ 8996,0 9438,0 9977,0
Горноуральский городской округ 118717,0 128492,0 136211,0
городской округ Дегтярск 70479,0 73370,0 77815,0
муниципальное образование "город Екатеринбург" 4646858,0 4792957,0 5070404,0
городской округ Заречный 222806,3 233887,0 247934,0
Ивдельский городской округ 54880,0 57685,0 61163,0
Муниципальное образование город Ирбит 247962,0 261747,0 277472,0
Ирбитское муниципальное образование 119602,3 127237,0 134608,0
Каменский городской округ 114445,0 123625,0 130992,0
город Каменск-Уральский 1021808,0 1072457,0 1136930,0
Камышловский городской округ 150902,9 158473,0 168148,0
городской округ Карпинск 135850,0 144522,0 153093,0
Качканарский городской округ 244442,0 257495,0 273281,0
Кировградский городской округ 178137,0 190385,0 201943,0
городской округ Краснотурьинск 292183,0 314116,0 333038,0
городской округ Красноуральск 133425,0 141806,0 150264,0
городской округ Красноуфимск 237113,0 249498,0 264493,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ 104839,0 110344,0 117007,0
Кушвинский городской округ 184580,0 191296,0 202681,0
"Городской округ "Город Лесной" 319225,0 340768,0 361179,0
Малышевский городской округ 51314,0 53990,0 57233,0
Махнёвское муниципальное образование 21223,0 22714,0 24036,0
Невьянский городской округ 190702,0 200053,0 211950,0
Нижнетуринский городской округ 153573,5 161661,0 171473,0
город Нижний Тагил 1792062,0 1886659,0 2003973,0
городской округ Нижняя Салда 55201,0 58135,0 61683,0
Новолялинский городской округ 113399,0 115932,0 122756,0
Новоуральский городской округ 585300,0 625079,0 663845,0
городской округ Пелым 16343,0 16718,0 17743,0
городской округ Первоуральск 672116,7 708774,0 751233,0
Полевской городской округ 386376,0 409121,0 434202,0
Пышминский городской округ 100007,0 103613,0 109628,0
городской округ Ревда 213365,0 225812,0 239422,0
Режевской городской округ 225313,0 238568,0 252922,0
городской округ Рефтинский 100408,0 105660,0 112019,0
городской округ ЗАТО Свободный 66839,0 73178,0 77586,0
Североуральский городской округ 183499,0 198306,0 210185,0
Серовский городской округ 399034,0 417708,0 442845,0
Сосьвинский городской округ 49104,0 51785,0 54830,0
городской округ Среднеуральск 113762,0 119490,0 126445,0
городской округ Староуткинск 12317,0 13200,0 14013,0
городской округ Сухой Лог 278639,0 292510,0 310196,0
Сысертский городской округ 355983,0 371074,0 393143,0
Тавдинский городской округ 125145,0 135364,0 143500,0
Талицкий городской округ 152707,0 160572,0 170100,0
Тугулымский городской округ 82218,1 86016,0 91089,0
Туринский городской округ 84142,0 88728,0 94038,0
муниципальное образование "поселок Уральский" 12653,0 13903,0 14716,0
Шалинский городской округ 72829,0 76199,0 80740,0
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 68333,0 72169,0 76343,0
Камышловский муниципальный район 154080,0 161112,0 170647,0
Нижнесергинский муниципальный район 119101,0 125353,0 132808,0
Слободо-Туринский муниципальный район 58315,0 60160,0 63752,0
Таборинский муниципальный район 18754,0 19444,0 20598,0
Итого 18753632,0 19661691,0 20836155,0
Объем субвенций, не распределенный между муниципальными образованиями 348556,0 394565,0 424340,0
ВСЕГО 19102188,0 20056256,0 21260495,0

 

Таблица 3

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХРАНЕНИЮ,

КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

 

Номер строки

Вид или наименование муниципального образования

Размер субвенций, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 2287,0 2378,0 2473,0
Муниципальное образование Алапаевское 255,0 265,0 276,0
Арамильский городской округ 159,0 165,0 172,0
Артемовский городской округ 666,0 693,0 720,0
Артинский городской округ 303,0 315,0 327,0
Асбестовский городской округ 772,0 803,0 835,0
Ачитский городской округ 237,0 247,0 256,0
Белоярский городской округ 251,0 261,0 271,0
Березовский городской округ 380,0 395,0 410,0
Бисертский городской округ 39,0 40,0 42,0
городской округ Богданович 298,0 309,0 322,0
городской округ Верх-Нейвинский 27,0 28,0 29,0
городской округ Верхнее Дуброво 57,0 60,0 62,0
Верхнесалдинский городской округ 362,0 376,0 391,0
городской округ Верхняя Пышма 262,0 272,0 283,0
Городской округ Верхняя Тура 60,0 62,0 65,0
городской округ Верхотурский 297,0 309,0 321,0
Волчанский городской округ 40,0 41,0 43,0
Гаринский городской округ 181,0 188,0 196,0
Горноуральский городской округ 558,0 580,0 603,0
городской округ Дегтярск 128,0 133,0 138,0
городской округ Заречный 49,0 51,0 53,0
Ивдельский городской округ 179,0 186,0 193,0
Ирбитское муниципальное образование 688,0 716,0 744,0
Каменский городской округ 223,0 232,0 241,0
город Каменск-Уральский 1550,0 1612,0 1676,0
Камышловский городской округ 596,0 620,0 645,0
городской округ Карпинск 327,0 340,0 354,0
Качканарский городской округ 302,0 314,0 327,0
Кировградский городской округ 386,0 401,0 418,0
городской округ Краснотурьинск 239,0 248,0 258,0
городской округ Красноуральск 227,0 236,0 245,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ 306,0 319,0 331,0
Кушвинский городской округ 226,0 235,0 245,0
"Городской округ "Город Лесной" 1104,0 1148,0 1194,0
Малышевский городской округ 76,0 79,0 82,0
Невьянский городской округ 311,0 323,0 336,0
Нижнетуринский городской округ 296,0 308,0 320,0
город Нижний Тагил 2972,0 3091,0 3214,0
городской округ Нижняя Салда 186,0 193,0 201,0
Новолялинский городской округ 223,0 232,0 241,0
Новоуральский городской округ 227,0 236,0 245,0
городской округ Первоуральск 753,0 783,0 814,0
Полевской городской округ 324,0 336,0 350,0
Пышминский городской округ 203,0 211,0 219,0
городской округ Ревда 866,0 901,0 937,0
Режевской городской округ 503,0 523,0 544,0
городской округ Рефтинский 36,0 37,0 39,0
Североуральский городской округ 297,0 309,0 321,0
Серовский городской округ 1644,0 1710,0 1779,0
Сосьвинский городской округ 290,0 302,0 314,0
городской округ Среднеуральск 52,0 54,0 56,0
городской округ Староуткинск 78,0 81,0 84,0
городской округ Сухой Лог 736,0 766,0 796,0
Сысертский городской округ 346,0 360,0 374,0
Тавдинский городской округ 328,0 341,0 355,0
Талицкий городской округ 952,0 991,0 1030,0
Тугулымский городской округ 262,0 273,0 284,0
Туринский городской округ 637,0 663,0 689,0
муниципальное образование "поселок Уральский" 40,0 41,0 43,0
Шалинский городской округ 263,0 274,0 284,0
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 198,0 206,0 215,0
Камышловский муниципальный район 342,0 355,0 369,0
Нижнесергинский муниципальный район 410,0 426,0 443,0
Слободо-Туринский муниципальный район 169,0 175,0 182,0
Таборинский муниципальный район 270,0 281,0 292,0
ВСЕГО 28311,0 29439,0 30611,0

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.